Einzelergebnisse Team-Nr. 5: Team Werner Kühn
Eingesetzte Spieler: Beatrix Wodniansky-Anja Alberti Werner Kühn-Nikolas Bausback
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1W: 2 ♠ -150 N: 2 -1 50100 302012
2W: 3 -150 W: 3 = 140190 50024
3N: 6 =920 N: 4 +1450 470 100470101
4W: 4 = 620W: 4 = 620-------------320-77
5O: 4 +1 150N: 3 -1 100 50 2-130-1-1
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Andreas Bauer18,02,0 
6W: 2 ♠ -1100 W: 2 ♠ +1 140240 604025
7S: 3 SA -1 100S: 2 SA -1 100-------------50-22
8O: 3 SA = 400O: 3 SA = 400-------------4201-1
9W: 3 ♠ +2 200O: 3 SA +2 660460 100-630101
10S: 5 =600 S: 3 SA +2660  60 2640-1-1
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Holger Müller16,02,0 
11S: 1 ♠ =80 N: 1 SA -2 100180 50-4032
12S: 3 SA -1 100S: 3 SA -2 200100 30-13012
13S: 2 SA =120 S: 2 SA =120 ------------12000
14N: 5 =400 N: 3 SA -3 150550 110290310
15W: 2 +1 140W: 4 = 420280 70-42070
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Tobias Müller26,00,0 
16O: 5 = 650O: 6 -1100  750 13-9607-14
17S: 4 ♠ =420 N: 3 ♠ -1 50470 10037029
18W: 2 SA -3150 S: 2 XX -1 400550 110-5058
19S: 2 SA -1 50N: 1 SA =90  140 4360-97
20W: 4 = 130N: 3 -1 100 30 1-10-33
Summe gegen Team-Nr. 6: Team Karen Hermann21,018,0 
21O: 3 SA = 400O: 3 SA = 400-------------270-44
22W: 2 ♠ -1100 W: 2 ♠ = 110210 502024
23N: 4 ♠ -1 100O: 3 = 11010 -------80-11
24W: 3 = 140W: 4 +1 450310 70-15007
25N: 7 =1440 N: 7 =1440 ------------58013-13
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Bernhard Nobis12,00,0