Einzelergebnisse Team-Nr. 6: Team Karen Hermann
Eingesetzte Spieler: Ralf Pasternack-Markus Görg Karen Hermann-Marc Rupp
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1N: 2 -1 50S: 3 =110  160 420-2-3
2O: 3 -150 N: 3 =110  60 202-3
3N: 4 +2480 S: 4 ♠ +3510  30 14700-1
4O: 3 ♠ = 140W: 4 -1100  240 6-3205-9
5N: 3 -1 100O: 3 +2 15050 20-13011
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Bernhard Nobis2,013,0 
6W: 2 ♠ +1 140W: 3 ♠ -1100  240 640-5-2
7S: 1 SA =90 S: 3 SA -2 200290 70-5044
8O: 3 SA +1 430W: 3 SA +1 430-------------42000
9O: 5 +1 620O: 3 SA = 600 20 1-6300-1
10S: 3 SA +1630 S: 3 SA +1630 ------------64000
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Tobias Müller7,07,0 
11N: 1 SA -1 50N: 1 SA -2 10050 20-4002
12S: 3 SA -2 200S: 2 SA -1 100 100 3-130-2-1
13S: 2 SA =120 S: 2 SA =120 ------------12000
14O: 3 ♠ X +1 630N: 4 +1450  1080 14290-14-4
15W: 4 = 420W: 4 +1 45030 10-42001
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Andreas Bauer3,017,0 
16O: 6 -1100 O: 5 = 650750 130-96014-7
17N: 3 ♠ -1 50S: 4 ♠ =420  470 10370-9-2
18S: 2 XX -1 400W: 2 SA -3150  550 11-50-8-5
19N: 1 SA =90 S: 2 SA -1 50140 40360-79
20N: 3 -1 100W: 4 = 13030 10-10-33
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Werner Kühn18,021,0 
21O: 2 SA +2 180O: 3 SA +1 430250 60-27034
22O: 2 ♠ -2200 W: 2 ♠ = 110310 702054
23N: 3 ♠ -2 200N: 3 ♠ =140  340 8-80-3-6
24W: 4 +1 450W: 4 = 420 30 1-150-77
25N: 6 +1940 N: 3 SA +4520 420 9058082
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Holger Müller22,09,0