Einzelergebnisse Team-Nr. 2: Team Tobias Müller
Eingesetzte Spieler: Michael Pauly-Werner Kühn Tobias Müller-Tobias Förster
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1N: 4 ♠ -2 100N: 4 ♠ -2 100-------------60-11
2O: 1 SA -2100 O: 2 ♠ -150 50 20302-1
3N: 3 X -2 300W: 4 = 620320 80-29008
4W: 3 ♠ = 140W: 4 ♠ = 620480 100-32057
5N: 4 ♠ +1650 S: 4 ♠ +1650 ------------5303-3
6S: 4 =420 O: 4 ♠ +1 6501070 140-1101111
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Andreas Bauer34,00,0 
7S: 1 SA -1 100W: 4 -1100  200 5-60-1-4
8N: 3 SA =400 N: 4 -2 100500 1108085
9N: 3 ♠ +1170 O: 3 -2200  30 11301-2
10O: 4 ♠ +1 650O: 4 ♠ +2 68030 10-66001
11W: 1 SA -4200 W: 1 -150 150 408031
12S: 4 -2 200S: 3 -1 100 100 3-100-30
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Achim Küppers16,09,0 
13O: 3 SA +1 630O: 3 SA +1 630-------------63000
14W: 3 SA = 400S: 2 X -1 100 300 7-140-6-1
15N: 2 ♠ -1 100W: 2 +2 13030 10-12010
16W: 1 SA +1 120W: 1 SA +1 120-------------12000
17N: 3 +1130 S: 2 +2170  40 1103-4
18W: 1 SA +1 120O: 2 = 110 10-------11000
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Hristo Gotsev1,08,0 
19O: 3 SA = 600W: 3 SA = 600-------------400-55
20W: 2 SA = 120W: 2 SA = 120-------------11000
21W: 3 ♠ -3150 W: 3 ♠ -150 100 305030
22O: 4 X -1200 O: 2 +2 170370 90-6063
23S: 3 SA -1 100S: 4 ♠ -2 200100 3060-46
24N: 3 SA +2460 N: 3 SA +1430 30 1042010
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Bernhard Nobis16,00,0