Einzelergebnisse Team-Nr. 5: Team Bernhard Nobis
Eingesetzte Spieler: Johanna von Agris-Birger Ohlrogge Bernhard Nobis-Mika Hard
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1N: 2 ♠ =110 N: 4 ♠ -3 150260 60-6053
2O: 1 SA +1 120S: 1 SA =90  210 530-4-2
3O: 2 +2 130N: 3 -2 100 30 1-2904-5
4W: 4 ♠ = 620W: 4 ♠ -1100  720 12-320-7-9
5S: 4 ♠ +1650 S: 2 ♠ +2170 480 10053038
6S: 3 -1 50W: 2 +3 150100 30-11021
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Achim Küppers19,018,0 
7W: 2 +1 140S: 1 SA -1 100 40 1-60-21
8N: 3 -2 100N: 2 =110  210 580-5-1
9 Pass0 N: 2 ♠ +1140  140 4130-40
10W: 4 ♠ +1 650W: 4 ♠ +1 650-------------66000
11S: 1 -1 50W: 1 SA -2100  150 480-4-1
12N: 2 ♠ -2 200N: 2 ♠ =110  310 7-100-3-5
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Hristo Gotsev0,021,0 
19W: 3 SA = 600O: 3 SA = 600-------------400-55
20W: 2 SA = 120W: 2 SA = 120-------------11000
21W: 3 ♠ -150 W: 3 ♠ -3150  100 3500-3
22O: 2 +2 170O: 4 X -1200  370 9-60-3-6
23S: 4 ♠ -2 200S: 3 SA -1 100 100 360-64
24N: 3 SA +1430 N: 3 SA +2460  30 14200-1
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Tobias Müller0,016,0 
25O: 4 -2200 N: 3 ♠ +2200 ------------803-3
26W: 2 ♠ -1100 N: 2 =90 10 -------103-3
27S: 6 SA +11020 S: 6 SA +11020 ------------8904-4
28W: 3 -4200 W: 3 -2100 100 30803-1
29S: 2 ♠ -3 300N: 2 ♠ =110  410 9-110-5-6
30W: 1 SA +1 120W: 1 SA +1 120-------------13000
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Andreas Bauer3,09,0