| Bridgeclub Alert Darmstadt e.V. |
| Ergebnisse des Teamturniers vom 20.09.2023 |
| Platz | | Namen | VP | | IMPs | | % | | CP | | Rangliste |
| 1. | | Ampi, Anne, Sanni, Mieke | 74,31 | | +43 | | 58,56 | | +0,42 |
| 2. | | Andi, Jonathan, Detlev, Werner | 73,86 | | +51 | | 58,70 | | +1,16 |
| 3. | | Ortwin, Jan-Hendrik, Ferit, Bernhard Ka. | 63,51 | | +8 | | 51,36 | | +0,11 |
| 4. | | Frederik, Christian L., Toke, Leo | 61,48 | | +3 | | 50,51 | | +0,47 |
| 5. | | Alf, Gabi S., Sabine W., Arno | 51,68 | | -21 | | 46,42 | | -0,26 |
| 6. | | Günter, Michael D., Matthias V., Gerold | 49,81 | | -34 | | 44,20 | | -0,61 |
| 7. | | Niko, Ansgar, Frank-Onno, Björn | 45,35 | | -50 | | 41,47 | | -1,21 |
| Durchschnittsstärke des Turniers: 52,40 |