Einzelergebnisse Team-Nr. 1: Team Andreas Bauer
Eingesetzte Spieler: Andreas Bauer-Marius Gündel Werner Kühn-Detlev Kröning
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1S: 4 -1 50S: 1 SA +1120  170 5110-40
2N: 3 SA +2660 N: 3 SA +2660 ------------65000
3N: 3 SA -1 50N: 3 SA =400  450 10180-6-6
4O: 3 = 110N: 3 ♠ =140  250 670-5-2
5N: 2 +3200 N: 4 -1 100300 702053
6N: 3 SA -2 100N: 1 SA =90  190 5-40-2-4
7W: 3 SA -1100 O: 3 ♠ -2200  100 3-103-5
8W: 3 +1 130O: 3 SA = 400270 70-26044
9W: 2 = 90O: 2 ♠ -2200  290 7-10-2-5
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Tobias Müller14,036,0 
10S: 4 +2680 N: 3 SA =600 80 204705-4
11S: 4 ♠ +1450 N: 3 SA +4520  70 2620-53
12N: 6 =1430 N: 4 +1650 780 130850115
13O: 3 -1100 O: 4 ♠ = 620720 120-22089
14S: 2 -1 50S: 2 -1 50-------------30-11
15W: 5 -150 W: 4 -150 -------------804-4
16W: 3 SA -1100 W: 4 ♠ -2200  100 3150-2-2
17N: 3 ♠ +1170 O: 4 = 420590 110-13077
18S: 3 SA =600 S: 3 =110 490 10018092
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Bernhard Nobis48,05,0 
19S: 4 =420 S: 4 =420 ------------3203-3
20O: 3 SA = 600O: 5 = 600-------------6201-1
21O: 4 = 130O: 5 -150  180 5-20-3-2
22N: 3 ♠ =140 N: 3 ♠ =140 ------------14000
23W: 3 SA +1 630W: 3 SA = 600 30 1-490-43
24S: 3 -2 100W: 1 SA X +1 280180 50-9005
25O: 4 ♠ +2 680O: 4 ♠ = 620 60 2-640-1-1
26N: 3 SA -1 100S: 3 SA +1630  730 12240-8-9
27S: 4 ♠ =420 S: 3 SA +2460  40 1450-10
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Michael Pauly5,021,0