| Bridgeclub Alert Darmstadt e.V. |
| Rangliste per 29.03.2023 |
| Platz | | Name | Stärkezahl | | Boards seit |
| 50 Turnieren |
| 1. | | Kriftner, Susanne | 58,42 | | 540 |
| 2. | | Pauly, Michael | 57,63 | | 970 |
| 3. | | Bausback, Niko | 57,42 | | 540 |
| 4. | | Kühn, Werner | 56,86 | | 1072 |
| 5. | | Alberti, Anja | 56,74 | | 591 |
| 6. | | Wieber, Gerold | 56,41 | | 657 |
| 7. | | Wodniansky, Beatrix | 56,27 | | 835 |
| 8. | | Buhr, Günter | 55,44 | | 622 |
| 9. | | Kröning, Detlev | 52,85 | | 807 |
| 10. | | Kopp, Bernhard | 52,04 | | 541 |
| 11. | | Voigt, Matthias | 51,74 | | 485 |
| 12. | | Müller, Tobias | 50,81 | | 1008 |
| 13. | | Förster, Tobias | 50,61 | | 1134 |
| 14. | | Pasternack, Ralf | 48,15 | | 507 |
| 15. | | Görg, Markus | 47,81 | | 559 |
| 16. | | Rupp, Marc | 46,89 | | 468 |
| 17. | | Bauer, Andreas | 46,72 | | 883 |
| 18. | | Müller, Holger | 44,79 | | 459 |
| 19. | | Hermann, Karen | 41,98 | | 444 |
| 20. | | Kramer, Daniela | 39,38 | | 543 |
| 21. | | Zirrgiebel, Elke | 39,23 | | 533 |
| Erläuterungen: In der Rangliste sind alle Spieler*innen, sortiert nach ihrer aktuellen Stärkezahl, aufgeführt, die zum |
| Ranglistendatum Mitglied sind und in den letzten 50 Clubturnieren mindestens 400 Boards gespielt haben. |