| Bridgeclub Alert Darmstadt e.V. |
| Rangliste per 31.05.2023 |
| Platz | | Name | Stärkezahl | | Boards seit |
| 50 Turnieren |
| 1. | | Bausback, Niko | 58,01 | | 545 |
| 2. | | Kriftner, Susanne | 57,64 | | 518 |
| 3. | | Alberti, Anja | 56,96 | | 670 |
| 4. | | Wodniansky, Beatrix | 56,24 | | 750 |
| 5. | | Pauly, Michael | 54,90 | | 993 |
| 6. | | Kühn, Werner | 54,82 | | 1110 |
| 7. | | Buhr, Günter | 54,79 | | 552 |
| 8. | | Gotsev, Hristo | 53,70 | | 505 |
| 9. | | Wieber, Gerold | 53,41 | | 691 |
| 10. | | Müller, Tobias | 53,11 | | 1030 |
| 11. | | Förster, Tobias | 51,70 | | 1094 |
| 12. | | Kröning, Detlev | 50,99 | | 877 |
| 13. | | Kopp, Bernhard | 50,20 | | 537 |
| 14. | | Voigt, Matthias | 48,74 | | 549 |
| 15. | | Bauer, Andreas | 46,00 | | 925 |
| 16. | | Müller, Holger | 43,63 | | 529 |
| 17. | | Kramer, Daniela | 40,83 | | 595 |
| 18. | | Zirrgiebel, Elke | 40,75 | | 545 |
| 19. | | Gotseva, Darina | 40,32 | | 407 |
| Erläuterungen: In der Rangliste sind alle Spieler*innen, sortiert nach ihrer aktuellen Stärkezahl, aufgeführt, die zum |
| Ranglistendatum Mitglied sind und in den letzten 50 Clubturnieren mindestens 400 Boards gespielt haben. |