| Bridgeclub Alert Darmstadt e.V. |
| Rangliste per 14.06.2023 |
| Platz | | Name | Stärkezahl | | Boards seit |
| 50 Turnieren |
| 1. | | Bausback, Niko | 58,01 | | 517 |
| 2. | | Kriftner, Susanne | 57,64 | | 518 |
| 3. | | Alberti, Anja | 56,96 | | 670 |
| 4. | | Wodniansky, Beatrix | 56,24 | | 694 |
| 5. | | Buhr, Günter | 55,80 | | 548 |
| 6. | | Gotsev, Hristo | 53,70 | | 505 |
| 7. | | Pauly, Michael | 53,51 | | 991 |
| 8. | | Kühn, Werner | 53,43 | | 1136 |
| 9. | | Müller, Tobias | 53,42 | | 1028 |
| 10. | | Wieber, Gerold | 52,67 | | 693 |
| 11. | | Kopp, Bernhard | 52,57 | | 535 |
| 12. | | Förster, Tobias | 52,01 | | 1092 |
| 13. | | Kröning, Detlev | 52,00 | | 873 |
| 14. | | Bauer, Andreas | 48,38 | | 979 |
| 15. | | Voigt, Matthias | 48,01 | | 579 |
| 16. | | Müller, Holger | 43,63 | | 529 |
| 17. | | Kramer, Daniela | 40,74 | | 619 |
| 18. | | Zirrgiebel, Elke | 40,66 | | 569 |
| 19. | | Gotseva, Darina | 40,32 | | 407 |
| Erläuterungen: In der Rangliste sind alle Spieler*innen, sortiert nach ihrer aktuellen Stärkezahl, aufgeführt, die zum |
| Ranglistendatum Mitglied sind und in den letzten 50 Clubturnieren mindestens 400 Boards gespielt haben. |