| Bridgeclub Alert Darmstadt e.V. |
| Rangliste per 12.07.2023 |
| Platz | | Name | Stärkezahl | | Boards seit |
| 50 Turnieren |
| 1. | | Kriftner, Susanne | 57,44 | | 533 |
| 2. | | Bausback, Niko | 57,07 | | 566 |
| 3. | | Alberti, Anja | 56,01 | | 719 |
| 4. | | Wodniansky, Beatrix | 55,95 | | 709 |
| 5. | | Buhr, Günter | 55,80 | | 554 |
| 6. | | Pauly, Michael | 54,19 | | 1030 |
| 7. | | Kopp, Bernhard | 53,70 | | 605 |
| 8. | | Gotsev, Hristo | 53,70 | | 533 |
| 9. | | Kühn, Werner | 53,16 | | 1121 |
| 10. | | Kröning, Detlev | 52,74 | | 909 |
| 11. | | Wieber, Gerold | 52,39 | | 674 |
| 12. | | Müller, Tobias | 52,21 | | 1025 |
| 13. | | Förster, Tobias | 50,88 | | 1160 |
| 14. | | Bauer, Andreas | 49,01 | | 1016 |
| 15. | | Voigt, Matthias | 47,72 | | 560 |
| 16. | | Müller, Holger | 44,32 | | 466 |
| 17. | | Kramer, Daniela | 41,76 | | 584 |
| 18. | | Zirrgiebel, Elke | 40,66 | | 578 |
| 19. | | Gotseva, Darina | 40,05 | | 411 |
| Erläuterungen: In der Rangliste sind alle Spieler*innen, sortiert nach ihrer aktuellen Stärkezahl, aufgeführt, die zum |
| Ranglistendatum Mitglied sind und in den letzten 50 Clubturnieren mindestens 400 Boards gespielt haben. |