| Bridgeclub Alert Darmstadt e.V. |
| Rangliste per 02.08.2023 |
| Platz | | Name | Stärkezahl | | Boards seit |
| 50 Turnieren |
| 1. | | Kriftner, Susanne | 57,86 | | 542 |
| 2. | | Bausback, Niko | 56,67 | | 650 |
| 3. | | Buhr, Günter | 56,03 | | 563 |
| 4. | | Wodniansky, Beatrix | 55,69 | | 715 |
| 5. | | Alberti, Anja | 55,62 | | 803 |
| 6. | | Pauly, Michael | 54,60 | | 1039 |
| 7. | | Gotsev, Hristo | 53,70 | | 506 |
| 8. | | Kopp, Bernhard | 53,43 | | 659 |
| 9. | | Wieber, Gerold | 53,31 | | 683 |
| 10. | | Kröning, Detlev | 52,98 | | 918 |
| 11. | | Kühn, Werner | 52,89 | | 1130 |
| 12. | | Müller, Tobias | 52,21 | | 1025 |
| 13. | | Förster, Tobias | 50,62 | | 1169 |
| 14. | | Bauer, Andreas | 48,75 | | 995 |
| 15. | | Voigt, Matthias | 47,72 | | 539 |
| 16. | | Müller, Holger | 44,32 | | 442 |
| 17. | | Kramer, Daniela | 41,76 | | 584 |
| 18. | | Zirrgiebel, Elke | 40,66 | | 578 |
| Erläuterungen: In der Rangliste sind alle Spieler*innen, sortiert nach ihrer aktuellen Stärkezahl, aufgeführt, die zum |
| Ranglistendatum Mitglied sind und in den letzten 50 Clubturnieren mindestens 400 Boards gespielt haben. |