| Bridgeclub Alert Darmstadt e.V. |
| Rangliste per 04.10.2023 |
| Platz | | Name | Stärkezahl | | Boards seit |
| 50 Turnieren |
| 1. | | Kriftner, Susanne | 61,04 | | 576 |
| 2. | | Pauly, Michael | 57,30 | | 1086 |
| 3. | | Buhr, Günter | 55,39 | | 547 |
| 4. | | Alberti, Anja | 55,37 | | 867 |
| 5. | | Wodniansky, Beatrix | 55,32 | | 693 |
| 6. | | Bausback, Niko | 55,22 | | 742 |
| 7. | | Kopp, Bernhard | 55,09 | | 693 |
| 8. | | Müller, Tobias | 54,21 | | 993 |
| 9. | | Kühn, Werner | 53,64 | | 1153 |
| 10. | | Janson, Björn | 53,34 | | 674 |
| 11. | | Förster, Tobias | 52,95 | | 1152 |
| 12. | | Gotsev, Hristo | 52,38 | | 482 |
| 13. | | Wieber, Gerold | 52,28 | | 667 |
| 14. | | Kröning, Detlev | 51,48 | | 990 |
| 15. | | Bauer, Andreas | 48,51 | | 1016 |
| 16. | | Voigt, Matthias | 46,69 | | 547 |
| 17. | | Müller, Holger | 44,21 | | 422 |
| 18. | | Kramer, Daniela | 42,36 | | 570 |
| 19. | | Gotseva, Darina | 41,26 | | 441 |
| 20. | | Zirrgiebel, Elke | 39,61 | | 554 |
| Erläuterungen: In der Rangliste sind alle Spieler*innen, sortiert nach ihrer aktuellen Stärkezahl, aufgeführt, die zum |
| Ranglistendatum Mitglied sind und in den letzten 50 Clubturnieren mindestens 400 Boards gespielt haben. |