| Bridgeclub Alert Darmstadt e.V. |
| Rangliste per 25.10.2023 |
| Platz | | Name | Stärkezahl | | Boards seit |
| 50 Turnieren |
| 1. | | Kriftner, Susanne | 60,95 | | 582 |
| 2. | | Wodniansky, Beatrix | 56,84 | | 750 |
| 3. | | Alberti, Anja | 56,75 | | 900 |
| 4. | | Pauly, Michael | 56,58 | | 1167 |
| 5. | | Müller, Tobias | 55,33 | | 972 |
| 6. | | Buhr, Günter | 54,80 | | 529 |
| 7. | | Kühn, Werner | 54,19 | | 1166 |
| 8. | | Bausback, Niko | 54,09 | | 745 |
| 9. | | Förster, Tobias | 54,06 | | 1131 |
| 10. | | Kopp, Bernhard | 53,96 | | 724 |
| 11. | | Janson, Björn | 53,60 | | 680 |
| 12. | | Gotsev, Hristo | 52,38 | | 458 |
| 13. | | Wieber, Gerold | 51,69 | | 673 |
| 14. | | Kröning, Detlev | 51,04 | | 999 |
| 15. | | Bauer, Andreas | 48,92 | | 1053 |
| 16. | | Voigt, Matthias | 46,11 | | 553 |
| 17. | | Kramer, Daniela | 42,23 | | 577 |
| 18. | | Gotseva, Darina | 41,13 | | 444 |
| 19. | | Zirrgiebel, Elke | 39,61 | | 534 |
| Erläuterungen: In der Rangliste sind alle Spieler*innen, sortiert nach ihrer aktuellen Stärkezahl, aufgeführt, die zum |
| Ranglistendatum Mitglied sind und in den letzten 50 Clubturnieren mindestens 400 Boards gespielt haben. |