Einzelergebnisse Team-Nr. 1: Team Klaus Reps
Eingesetzte Spieler: Klaus Reps-Jörg Fritsche Sanja Mikic-Katharina Reps
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1W: 3 -2100 O: 1 ♠ -2100 ------------502-2
2W: 3 +1 130O: 2 SA -5250  380 930-4-6
3S: 1 SA +2150 S: 2 ♠ =110 40 10200-23
4O: 6 ♠ +1 1460O: 6 ♠ +1 1460-------------1260-55
5N: 4 =620 N: 2 +1140 480 10050038
6S: 2 ♠ +1140 S: 4 ♠ -1 50190 505033
7S: 4 ♠ +2680 S: 4 ♠ +2680 ------------68000
Summe gegen Team-Nr. 5: Team Alexander Reschke16,09,0 
8N: 4 +1450 N: 4 +1450 ------------44000
9O: 3 = 140N: 3 -1 50 90 3-1801-4
10O: 3 = 140O: 3 = 140-------------14000
11W: 3 SA -3150 W: 3 SA -2100 50 20802-1
12N: 4 -1 100N: 4 =620  720 12320-9-7
13O: 3 SA = 600O: 3 SA = 600-------------430-55
14S: 2 =90 O: 4 X -2300  210 5110-1-5
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Tobias Müller2,020,0 
15W: 6 SA +1 1020W: 6 SA -150  1070 14-730-7-13
16N: 1 SA +3180 N: 1 SA +2150 30 1014010
17W: 2 SA = 120N: 1 SA -1 50 70 2-60-20
18O: 2 -3150 O: 1 SA -150 100 30303-1
19S: 5 -2 100S: 5 -3 15050 20-3707-6
20S: 4 =620 N: 2 ♠ +1140 480 10021092
21O: 1 = 70O: 1 +1 9020 10-8000
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Daniela Kramer17,016,0 
29N: 3 -2 200N: 2 +1140  340 8-150-2-7
30W: 5 X -2300 N: 4 ♠ -1 50350 807063
31 Pass0 O: 1 SA -2100  100 3-502-4
32O: 4 -1100 O: 1 SA +1 120220 60-3209-5
33S: 4 -1 50S: 2 ♠ +1140  190 520-2-3
34S: 4 +2680 S: 4 +2680 ------------6601-1
35N: 3 ♠ +1170 N: 4 ♠ -1 50220 605033
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Michael Pauly20,016,0