Einzelergebnisse Team-Nr. 1: Team Holger Müller
Eingesetzte Spieler: - -
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1O: 3 SA +1 430O: 4 ♠ = 420 10------ ------
2S: 3 X -1 200O: 4 -150  250 6 ------
3O: 4 ♠ -1100 O: 3 ♠ = 140240 60 ------
4N: 5 ♠ -1 100N: 4 ♠ =620  720 12 ------
5S: 4 ♠ +2680 S: 4 ♠ +2680 ------------ ------
6S: 3 =110 N: 3 SA +4520  410 9 ------
7O: 2 SA = 120S: 2 =110  230 6 ------
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Hristo Gotsev6,033,0 
15W: 1 +2 110N: 4 ♠ X -1 20090 30 ------
16S: 4 -2 100S: 3 SA =400  500 11 ------
17N: 6 =980 N: 6 =980 ------------ ------
18S: 3 +1170 O: 4 -3150 20 10 ------
19W: 3 SA +2 660W: 3 SA +1 630 30 1 ------
20O: 3 SA = 600O: 4 -1100  700 12 ------
21O: 4 ♠ = 420O: 4 ♠ -150  470 10 ------
22W: 3 SA +2 660W: 2 SA +3 210 450 10 ------
23N: 3 ♠ -2 200N: 4 ♠ -1 100 100 3 ------
24W: 2 +1 140W: 4 +1 15010 ------ ------
25N: 3 ♠ =140 S: 6 -1 50190 50 ------
26N: 3 =110 W: 2 ♠ = 110220 60 ------
27N: 3 SA +1430 S: 3 SA =400 30 10 ------
28W: 4 ♠ +1 450W: 4 ♠ = 420 30 1 ------
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Michael Pauly16,048,0 
36S: 1 SA =90 S: 1 SA +1120  30 1 ------
37N: 3 SA +2660 N: 3 SA +1630 30 10 ------
38W: 2 -2200 S: 1 SA -1 50250 60 ------
39W: 4 ♠ = 620O: 4 ♠ -1100  720 12 ------
40S: 1 SA X -2 300O: 2 ♠ -150  350 8 ------
41O: 2 ♠ +1 140W: 2 SA -5500  640 12 ------
42S: 1 X -4 1100W: 2 +1 110 990 14 ------
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Hristo Gotsev7,047,0