Einzelergebnisse Team-Nr. 2: Team Hristo Gotsev
Eingesetzte Spieler: - -
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1O: 4 ♠ = 420O: 3 SA +1 43010 ------ ------
2O: 4 -150 S: 3 X -1 200250 60 ------
3O: 3 ♠ = 140O: 4 ♠ -1100  240 6 ------
4N: 4 ♠ =620 N: 5 ♠ -1 100720 120 ------
5S: 4 ♠ +2680 S: 4 ♠ +2680 ------------ ------
6N: 3 SA +4520 S: 3 =110 410 90 ------
7S: 2 =110 O: 2 SA = 120230 60 ------
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Holger Müller33,06,0 
8N: 6 +1940 W: 6 X -51100  160 4 ------
9O: 5 = 600W: 4 ♠ -1100  700 12 ------
10O: 2 = 110O: 2 = 110------------ ------
11W: 3 -150 W: 1 SA -2100  50 2 ------
12N: 5 =650 N: 5 -1 100750 130 ------
13S: 3 SA -3 300N: 2 SA =120  420 9 ------
14S: 4 ♠ =420 N: 4 =130 290 70 ------
29O: 3 ♠ -2200 O: 2 -1100 100 30 ------
30W: 4 +2 480W: 4 +2 480------------ ------
31N: 4 ♠ X -3 800W: 4 SA X -51100  1900 18 ------
32S: 4 -1 50O: 3 ♠ = 14090 30 ------
33W: 2 ♠ -150 W: 2 +1 140190 50 ------
34O: 3 SA +2 460O: 3 SA +2 460------------ ------
35S: 1 SA +3180 O: 1 SA -3300  120 3 ------
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Michael Pauly31,048,0 
36S: 1 SA +1120 S: 1 SA =90 30 10 ------
37N: 3 SA +1630 N: 3 SA +2660  30 1 ------
38S: 1 SA -1 50W: 2 -2200  250 6 ------
39O: 4 ♠ -1100 W: 4 ♠ = 620720 120 ------
40O: 2 ♠ -150 S: 1 SA X -2 300350 80 ------
41W: 2 SA -5500 O: 2 ♠ +1 140640 120 ------
42W: 2 +1 110S: 1 X -4 1100990 140 ------
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Holger Müller47,07,0