Einzelergebnisse Team-Nr. 2: Team Bernhard Nobis
Eingesetzte Spieler: Michael Pauly-Detlev Kröning Bernhard Nobis-Dr. Bernhard Kopp
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1O: 6 ♠ = 980O: 3 SA +2 460 520 11-730-6-7
2W: 5 = 400W: 3 SA +1 43030 10-180-66
3N: 3 SA XX +41600 S: 4 -3 1501750 1803701511
4O: 3 SA +1 630O: 3 SA -1100  730 12-320-7-9
5S: 3 =140 W: 3 +1 130270 70-2043
6O: 2 +1 140O: 4 -1100  240 640-5-2
7S: 2 SA -1 100N: 2 SA -1 100-------------2003-3
8O: 4 ♠ = 420O: 4 ♠ +1 45030 10-44010
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Anne Gladiator27,029,0 
9S: 3 +1130 S: 4 =130 ------------13000
10S: 2 +1140 S: 2 =110 30 1013001
11O: 4 ♠ = 420W: 4 -2100  520 11-30-9-4
12O: 4 = 420W: 4 = 420-------------43000
13W: 3 SA +3 690W: 1 SA +2 150 540 11-270-9-3
14N: 3 +1170 N: 3 +1170 ------------230-22
15S: 4 ♠ +1650 S: 4 ♠ =620 30 104605-4
16O: 3 = 140O: 2 +1 140-------------30-33
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Daniela Kramer2,022,0 
17W: 1 SA +2 150N: 1 -1 50 100 3-100-2-2
18O: 3 ♠ = 140O: 3 ♠ +1 17030 10-90-22
19S: 5 =400 N: 3 SA +4520  120 3600-52
20S: 3 ♠ =140 S: 2 =110 30 10802-1
21O: 5 ♠ = 450O: 5 ♠ -2100  550 11-300-4-9
22N: 6 =980 N: 4 +3510 470 10062083
23O: 3 ♠ +2 200W: 4 ♠ +1 650450 100-53083
24O: 6 = 920W: 4 ♠ +1 450 470 10-560-8-3
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Helga Alisch22,027,0