Einzelergebnisse Team-Nr. 3: Team Daniela Kramer
Eingesetzte Spieler: Daniela Kramer-Elke Zirrgiebel Bernhard Nobis-Mika Hard
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
8O: 3 SA +1 430W: 4 ♠ -2100  530 11 ------
9W: 2 ♠ -2200 S: 3 SA =400  200 5 ------
10W: 4 = 620W: 4 = 620------------ ------
11S: 1 -2 100S: 1 -1 50 50 2 ------
12W: 3 SA +1 430S: 3 -1 100 330 8 ------
13S: 2 ♠ X -2 500S: 1 ♠ +1110  610 12 ------
14O: 1 SA +4 210N: 2 ♠ +2170  380 9 ------
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Tobias Müller0,047,0 
15S: 4 ♠ +2680 S: 5 ♠ +1680 ------------ ------
16W: 4 ♠ = 620W: 4 ♠ = 620------------ ------
17O: 3 SA -3150 O: 3 SA -2100 50 20 ------
18N: 3 SA +1630 N: 4 ♠ +2680  50 2 ------
19S: 4 =420 S: 4 =420 ------------ ------
20O: 1 SA +1 120W: 2 ♠ +1 14020 10 ------
21O: 3 SA +2 460O: 3 SA -150  510 11 ------
22N: 4 ♠ X -2 300N: 4 ♠ -1 50 250 6 ------
23W: 4 ♠ +1 650W: 3 ♠ +2 200 450 10 ------
24W: 6 SA = 990W: 4 ♠ +2 480 510 11 ------
25S: 2 ♠ +1140 S: 2 ♠ +1140 ------------ ------
26S: 3 SA -2 200S: 3 =110  310 7 ------
27N: 4 -1 50N: 4 =420  470 10 ------
28O: 3 = 140O: 3 +1 17030 10 ------
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Andreas Bauer4,057,0 
29S: 1 SA +1120 N: 3 +2150  30 1 ------
30S: 4 ♠ +1450 S: 3 ♠ +3230 220 60 ------
31O: 5 ♠ X -2300 S: 5 =650  350 8 ------
32O: 1 SA -2200 S: 2 ♠ =110 90 30 ------
33O: 4 +1 450O: 2 ♠ = 110 340 8 ------
34W: 2 +2 130O: 4 -150  180 5 ------
35S: 3 -1 50S: 3 -1 50------------ ------
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Tobias Müller9,022,0