| Bridgeclub Alert Darmstadt e.V. |
| Rangliste per 27.03.2024 |
| Platz | | Name | Stärkezahl | | Boards seit |
| 50 Turnieren |
| 1. | | Kriftner, Susanne | 59,38 | | 613 |
| 2. | | Alberti, Anja | 58,77 | | 1018 |
| 3. | | Kühn, Werner | 58,03 | | 1128 |
| 4. | | Bausback, Niko | 55,78 | | 818 |
| 5. | | Wodniansky, Beatrix | 55,38 | | 537 |
| 6. | | Wieber, Gerold | 55,05 | | 707 |
| 7. | | Buhr, Günter | 54,96 | | 451 |
| 8. | | Janson, Björn | 54,51 | | 656 |
| 9. | | Förster, Tobias | 54,46 | | 1191 |
| 10. | | Wagner, Ortwin | 54,36 | | 437 |
| 11. | | Kröning, Detlev | 54,11 | | 1014 |
| 12. | | Pauly, Michael | 52,98 | | 1204 |
| 13. | | Müller, Tobias | 52,83 | | 1009 |
| 14. | | Kopp, Bernhard | 50,52 | | 819 |
| 15. | | Bauer, Andreas | 50,05 | | 1006 |
| 16. | | Voigt, Matthias | 47,31 | | 501 |
| 17. | | Zirrgiebel, Elke | 44,48 | | 524 |
| 18. | | Kramer, Daniela | 42,17 | | 676 |
| 19. | | Gotseva, Darina | 41,83 | | 561 |
| Erläuterungen: In der Rangliste sind alle Spieler*innen, sortiert nach ihrer aktuellen Stärkezahl, aufgeführt, die zum |
| Ranglistendatum Mitglied sind und in den letzten 50 Clubturnieren mindestens 400 Boards gespielt haben. |