| Bridgeclub Alert Darmstadt e.V. |
| Rangliste per 24.04.2024 |
| Platz | | Name | Stärkezahl | | Boards seit |
| 50 Turnieren |
| 1. | | Kriftner, Susanne | 60,63 | | 643 |
| 2. | | Alberti, Anja | 59,07 | | 1018 |
| 3. | | Bausback, Niko | 56,36 | | 788 |
| 4. | | Wodniansky, Beatrix | 56,17 | | 539 |
| 5. | | Kühn, Werner | 56,16 | | 1128 |
| 6. | | Müller, Tobias | 54,86 | | 1043 |
| 7. | | Buhr, Günter | 54,79 | | 449 |
| 8. | | Wagner, Ortwin | 54,62 | | 473 |
| 9. | | Förster, Tobias | 54,53 | | 1167 |
| 10. | | Janson, Björn | 53,45 | | 656 |
| 11. | | Wieber, Gerold | 53,08 | | 679 |
| 12. | | Pauly, Michael | 52,74 | | 1210 |
| 13. | | Kröning, Detlev | 52,56 | | 1014 |
| 14. | | Kopp, Bernhard | 52,13 | | 879 |
| 15. | | Nobis, Bernhard | 50,42 | | 408 |
| 16. | | Bauer, Andreas | 50,38 | | 974 |
| 17. | | Voigt, Matthias | 47,31 | | 413 |
| 18. | | Zirrgiebel, Elke | 43,76 | | 470 |
| 19. | | Gotseva, Darina | 41,28 | | 503 |
| 20. | | Kramer, Daniela | 40,90 | | 676 |
| Erläuterungen: In der Rangliste sind alle Spieler*innen, sortiert nach ihrer aktuellen Stärkezahl, aufgeführt, die zum |
| Ranglistendatum Mitglied sind und in den letzten 50 Clubturnieren mindestens 400 Boards gespielt haben. |