| Bridgeclub Alert Darmstadt e.V. |
| Rangliste per 08.05.2024 |
| Platz | | Name | Stärkezahl | | Boards seit |
| 50 Turnieren |
| 1. | | Kriftner, Susanne | 60,63 | | 643 |
| 2. | | Alberti, Anja | 59,07 | | 1018 |
| 3. | | Bausback, Niko | 56,36 | | 788 |
| 4. | | Wodniansky, Beatrix | 56,17 | | 539 |
| 5. | | Müller, Tobias | 55,55 | | 1043 |
| 6. | | Kühn, Werner | 55,26 | | 1128 |
| 7. | | Förster, Tobias | 55,23 | | 1167 |
| 8. | | Buhr, Günter | 54,79 | | 449 |
| 9. | | Wagner, Ortwin | 54,62 | | 473 |
| 10. | | Janson, Björn | 53,45 | | 656 |
| 11. | | Wieber, Gerold | 53,08 | | 651 |
| 12. | | Kopp, Bernhard | 52,83 | | 879 |
| 13. | | Pauly, Michael | 51,85 | | 1210 |
| 14. | | Kröning, Detlev | 51,66 | | 1014 |
| 15. | | Nobis, Bernhard | 51,11 | | 436 |
| 16. | | Bauer, Andreas | 49,48 | | 974 |
| 17. | | Zirrgiebel, Elke | 43,96 | | 498 |
| 18. | | Gotseva, Darina | 41,48 | | 503 |
| 19. | | Kramer, Daniela | 41,09 | | 676 |
| Erläuterungen: In der Rangliste sind alle Spieler*innen, sortiert nach ihrer aktuellen Stärkezahl, aufgeführt, die zum |
| Ranglistendatum Mitglied sind und in den letzten 50 Clubturnieren mindestens 400 Boards gespielt haben. |