| Bridgeclub Alert Darmstadt e.V. |
| Rangliste per 15.05.2024 |
| Platz | | Name | Stärkezahl | | Boards seit |
| 50 Turnieren |
| 1. | | Alberti, Anja | 60,01 | | 1050 |
| 2. | | Kriftner, Susanne | 59,67 | | 675 |
| 3. | | Wodniansky, Beatrix | 57,12 | | 571 |
| 4. | | Bausback, Niko | 56,36 | | 758 |
| 5. | | Kühn, Werner | 55,35 | | 1130 |
| 6. | | Buhr, Günter | 54,79 | | 449 |
| 7. | | Wagner, Ortwin | 54,70 | | 505 |
| 8. | | Müller, Tobias | 54,59 | | 1045 |
| 9. | | Förster, Tobias | 54,27 | | 1169 |
| 10. | | Wieber, Gerold | 53,59 | | 653 |
| 11. | | Kopp, Bernhard | 52,91 | | 911 |
| 12. | | Janson, Björn | 52,87 | | 658 |
| 13. | | Kröning, Detlev | 52,17 | | 1016 |
| 14. | | Pauly, Michael | 51,94 | | 1212 |
| 15. | | Nobis, Bernhard | 51,11 | | 436 |
| 16. | | Bauer, Andreas | 49,48 | | 974 |
| 17. | | Zirrgiebel, Elke | 43,96 | | 498 |
| 18. | | Gotseva, Darina | 41,48 | | 503 |
| 19. | | Kramer, Daniela | 41,09 | | 676 |
| Erläuterungen: In der Rangliste sind alle Spieler*innen, sortiert nach ihrer aktuellen Stärkezahl, aufgeführt, die zum |
| Ranglistendatum Mitglied sind und in den letzten 50 Clubturnieren mindestens 400 Boards gespielt haben. |