| Bridgeclub Alert Darmstadt e.V. |
| Rangliste per 24.07.2024 |
| Platz | | Name | Stärkezahl | | Boards seit |
| 50 Turnieren |
| 1. | | Kriftner, Susanne | 58,56 | | 689 |
| 2. | | Alberti, Anja | 57,77 | | 1100 |
| 3. | | Kühn, Werner | 57,18 | | 1118 |
| 4. | | Wodniansky, Beatrix | 55,64 | | 615 |
| 5. | | Müller, Tobias | 55,53 | | 1061 |
| 6. | | Buhr, Günter | 55,29 | | 475 |
| 7. | | Förster, Tobias | 55,06 | | 1128 |
| 8. | | Bausback, Niko | 54,90 | | 808 |
| 9. | | Wieber, Gerold | 54,79 | | 653 |
| 10. | | Wagner, Ortwin | 54,70 | | 415 |
| 11. | | Kröning, Detlev | 53,89 | | 1030 |
| 12. | | Kopp, Bernhard | 53,43 | | 771 |
| 13. | | Janson, Björn | 52,85 | | 622 |
| 14. | | Nobis, Bernhard | 51,66 | | 436 |
| 15. | | Pauly, Michael | 51,46 | | 1128 |
| 16. | | Bauer, Andreas | 50,86 | | 863 |
| 17. | | Voigt, Matthias | 49,57 | | 411 |
| 18. | | Zirrgiebel, Elke | 42,08 | | 487 |
| 19. | | Gotseva, Darina | 41,74 | | 446 |
| 20. | | Kramer, Daniela | 40,57 | | 640 |
| Erläuterungen: In der Rangliste sind alle Spieler*innen, sortiert nach ihrer aktuellen Stärkezahl, aufgeführt, die zum |
| Ranglistendatum Mitglied sind und in den letzten 50 Clubturnieren mindestens 400 Boards gespielt haben. |