| Bridgeclub Alert Darmstadt e.V. |
| Rangliste per 14.08.2024 |
| Platz | | Name | Stärkezahl | | Boards seit |
| 50 Turnieren |
| 1. | | Alberti, Anja | 58,45 | | 1072 |
| 2. | | Kriftner, Susanne | 57,84 | | 689 |
| 3. | | Kühn, Werner | 57,34 | | 1118 |
| 4. | | Wodniansky, Beatrix | 55,81 | | 615 |
| 5. | | Bausback, Niko | 55,56 | | 780 |
| 6. | | Müller, Tobias | 55,53 | | 1033 |
| 7. | | Buhr, Günter | 55,29 | | 445 |
| 8. | | Wagner, Ortwin | 54,99 | | 445 |
| 9. | | Wieber, Gerold | 54,95 | | 653 |
| 10. | | Förster, Tobias | 54,34 | | 1100 |
| 11. | | Kröning, Detlev | 53,89 | | 1024 |
| 12. | | Kopp, Bernhard | 53,12 | | 737 |
| 13. | | Janson, Björn | 52,85 | | 592 |
| 14. | | Nobis, Bernhard | 51,66 | | 460 |
| 15. | | Bauer, Andreas | 51,52 | | 859 |
| 16. | | Pauly, Michael | 51,44 | | 1152 |
| 17. | | Voigt, Matthias | 49,73 | | 441 |
| 18. | | Zirrgiebel, Elke | 41,78 | | 511 |
| 19. | | Gotseva, Darina | 41,74 | | 446 |
| 20. | | Kramer, Daniela | 40,57 | | 588 |
| Erläuterungen: In der Rangliste sind alle Spieler*innen, sortiert nach ihrer aktuellen Stärkezahl, aufgeführt, die zum |
| Ranglistendatum Mitglied sind und in den letzten 50 Clubturnieren mindestens 400 Boards gespielt haben. |