| Bridgeclub Alert Darmstadt e.V. |
| Rangliste per 28.08.2024 |
| Platz | | Name | Stärkezahl | | Boards seit |
| 50 Turnieren |
| 1. | | Kriftner, Susanne | 58,38 | | 691 |
| 2. | | Alberti, Anja | 57,73 | | 1046 |
| 3. | | Bausback, Niko | 57,24 | | 754 |
| 4. | | Kühn, Werner | 57,21 | | 1085 |
| 5. | | Wodniansky, Beatrix | 55,08 | | 647 |
| 6. | | Müller, Tobias | 54,70 | | 1030 |
| 7. | | Janson, Björn | 54,53 | | 594 |
| 8. | | Buhr, Günter | 54,44 | | 447 |
| 9. | | Wagner, Ortwin | 54,34 | | 477 |
| 10. | | Wieber, Gerold | 54,11 | | 655 |
| 11. | | Förster, Tobias | 54,05 | | 1099 |
| 12. | | Kopp, Bernhard | 53,79 | | 734 |
| 13. | | Kröning, Detlev | 53,05 | | 998 |
| 14. | | Nobis, Bernhard | 51,66 | | 460 |
| 15. | | Pauly, Michael | 51,46 | | 1151 |
| 16. | | Bauer, Andreas | 51,39 | | 856 |
| 17. | | Voigt, Matthias | 48,89 | | 443 |
| 18. | | Kramer, Daniela | 42,12 | | 585 |
| 19. | | Gotseva, Darina | 41,74 | | 446 |
| 20. | | Zirrgiebel, Elke | 40,90 | | 508 |
| Erläuterungen: In der Rangliste sind alle Spieler*innen, sortiert nach ihrer aktuellen Stärkezahl, aufgeführt, die zum |
| Ranglistendatum Mitglied sind und in den letzten 50 Clubturnieren mindestens 400 Boards gespielt haben. |