| Bridgeclub Alert Darmstadt e.V. |
| Rangliste per 11.09.2024 |
| Platz | | Name | Stärkezahl | | Boards seit |
| 50 Turnieren |
| 1. | | Alberti, Anja | 58,48 | | 1044 |
| 2. | | Kriftner, Susanne | 58,38 | | 661 |
| 3. | | Kühn, Werner | 57,95 | | 1107 |
| 4. | | Bausback, Niko | 56,98 | | 776 |
| 5. | | Wodniansky, Beatrix | 55,09 | | 675 |
| 6. | | Müller, Tobias | 54,70 | | 1030 |
| 7. | | Janson, Björn | 54,54 | | 592 |
| 8. | | Buhr, Günter | 54,44 | | 447 |
| 9. | | Wagner, Ortwin | 54,34 | | 477 |
| 10. | | Wieber, Gerold | 54,11 | | 653 |
| 11. | | Förster, Tobias | 54,05 | | 1075 |
| 12. | | Kopp, Bernhard | 53,03 | | 734 |
| 13. | | Kröning, Detlev | 52,28 | | 1020 |
| 14. | | Bauer, Andreas | 51,67 | | 826 |
| 15. | | Nobis, Bernhard | 50,91 | | 454 |
| 16. | | Pauly, Michael | 50,69 | | 1149 |
| 17. | | Voigt, Matthias | 48,89 | | 441 |
| 18. | | Kramer, Daniela | 42,87 | | 609 |
| 19. | | Gotseva, Darina | 41,74 | | 446 |
| 20. | | Zirrgiebel, Elke | 41,65 | | 508 |
| Erläuterungen: In der Rangliste sind alle Spieler*innen, sortiert nach ihrer aktuellen Stärkezahl, aufgeführt, die zum |
| Ranglistendatum Mitglied sind und in den letzten 50 Clubturnieren mindestens 400 Boards gespielt haben. |