| Bridgeclub Alert Darmstadt e.V. |
| Rangliste per 25.09.2024 |
| Platz | | Name | Stärkezahl | | Boards seit |
| 50 Turnieren |
| 1. | | Bausback, Niko | 57,89 | | 772 |
| 2. | | Kriftner, Susanne | 57,63 | | 664 |
| 3. | | Alberti, Anja | 57,51 | | 1068 |
| 4. | | Kühn, Werner | 56,98 | | 1131 |
| 5. | | Wagner, Ortwin | 55,14 | | 448 |
| 6. | | Janson, Björn | 55,09 | | 560 |
| 7. | | Wodniansky, Beatrix | 55,09 | | 676 |
| 8. | | Buhr, Günter | 54,12 | | 418 |
| 9. | | Wieber, Gerold | 53,79 | | 624 |
| 10. | | Müller, Tobias | 53,78 | | 1054 |
| 11. | | Förster, Tobias | 53,12 | | 1077 |
| 12. | | Kopp, Bernhard | 53,12 | | 734 |
| 13. | | Bauer, Andreas | 52,03 | | 801 |
| 14. | | Nobis, Bernhard | 51,99 | | 454 |
| 15. | | Kröning, Detlev | 51,89 | | 1019 |
| 16. | | Pauly, Michael | 51,58 | | 1176 |
| 17. | | Voigt, Matthias | 48,57 | | 412 |
| 18. | | Kramer, Daniela | 41,96 | | 637 |
| 19. | | Gotseva, Darina | 40,85 | | 474 |
| 20. | | Zirrgiebel, Elke | 40,76 | | 563 |
| Erläuterungen: In der Rangliste sind alle Spieler*innen, sortiert nach ihrer aktuellen Stärkezahl, aufgeführt, die zum |
| Ranglistendatum Mitglied sind und in den letzten 50 Clubturnieren mindestens 400 Boards gespielt haben. |