Einzelergebnisse Team-Nr. 1: Team Andreas Bauer
Eingesetzte Spieler: Andreas Bauer-Holger Müller Bernhard Nobis-Dr. Bernhard Kopp
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1S: 2 =110 N: 2 -2 100210 50 ------
2S: 7 SA =2220 N: 6 SA +11470 750 130 ------
3N: 3 -1 50N: 1 +2140  190 5 ------
4O: 4 ♠ -1100 O: 3 SA +2 660760 130 ------
5O: 3 SA = 400O: 3 SA +2 46060 20 ------
6N: 3 SA =400 N: 3 SA +1430  30 1 ------
7S: 5 ♠ -2 200O: 4 -1100  300 7 ------
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Magdalena Taube33,013,0 
15S: 2 SA +1150 S: 3 SA =600  450 10 ------
16O: 3 SA +1 630W: 3 +1 130 500 11 ------
17S: 4 ♠ =420 N: 3 SA +1430  10------ ------
18O: 3 SA -150 S: 1 -2 200250 60 ------
19O: 6 SA = 1440W: 4 ♠ +2 680 760 13 ------
20W: 2 -3300 S: 2 -1 100400 90 ------
21W: 3 SA +2 460W: 3 SA +2 460------------ ------
22N: 3 ♠ =140 S: 3 SA +1430  290 7 ------
23N: 5 =600 S: 3 SA +1630  30 1 ------
24W: 2 +1 110N: 2 -1 50 60 2 ------
25N: 5 X -2 300O: 4 ♠ -2200  500 11 ------
26O: 3 SA -2200 W: 3 ♠ = 140340 80 ------
27O: 4 ♠ X -1100 N: 4 +1450  350 8 ------
28W: 1 SA +1 120W: 3 SA = 400280 70 ------
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Michael Pauly30,063,0 
36S: 5 X -1 200O: 1 SA = 90 110 3 ------
37N: 3 +1130 W: 3 -3150  20 1 ------
38N: 3 SA +1430 S: 2 SA =120 310 70 ------
39O: 4 = 130O: 2 +2 130------------ ------
40W: 4 +1 450W: 4 -150  500 11 ------
41O: 3 SA -2200 O: 3 SA +1 630830 130 ------
42N: 4 =620 N: 3 -1 100720 120 ------
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Magdalena Taube32,015,0