Einzelergebnisse Team-Nr. 2: Team Magdalena Taube
Eingesetzte Spieler: Jan Knobloch-Daniela Kramer Magdalena Taube-Wolfgang Rößler
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1N: 2 -2 100S: 2 =110  210 5 ------
2N: 6 SA +11470 S: 7 SA =2220  750 13 ------
3N: 1 +2140 N: 3 -1 50190 50 ------
4O: 3 SA +2 660O: 4 ♠ -1100  760 13 ------
5O: 3 SA +2 460O: 3 SA = 400 60 2 ------
6N: 3 SA +1430 N: 3 SA =400 30 10 ------
7O: 4 -1100 S: 5 ♠ -2 200300 70 ------
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Andreas Bauer13,033,0 
8O: 1 SA +1 120O: 1 SA +1 120------------ ------
9 Pass0 S: 3 -1 5050 20 ------
10W: 4 = 620W: 3 = 140 480 10 ------
11N: 2 SA =120 N: 1 SA -2 100220 60 ------
12W: 3 SA +3 490W: 3 SA +1 430 60 2 ------
13O: 3 +2 200O: 4 -1100  300 7 ------
14O: 2 +1 110O: 2 = 90 20 1 ------
29N: 2 =110 N: 3 SA -2 200310 70 ------
30O: 6 -3150 O: 4 X -1100 50 20 ------
31W: 5 X -2300 W: 5 -3150 150 40 ------
32O: 4 +1 650N: 4 ♠ X -2 300 350 8 ------
33S: 3 ♠ -1 50S: 2 ♠ +1140  190 5 ------
34W: 3 SA = 400O: 3 = 140 260 6 ------
35S: 3 SA +1430 S: 4 ♠ +3510  80 2 ------
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Michael Pauly21,041,0 
36O: 1 SA = 90S: 5 X -1 200110 30 ------
37W: 3 -3150 N: 3 +1130 20 10 ------
38S: 2 SA =120 N: 3 SA +1430  310 7 ------
39O: 2 +2 130O: 4 = 130------------ ------
40W: 4 -150 W: 4 +1 450500 110 ------
41O: 3 SA +1 630O: 3 SA -2200  830 13 ------
42N: 3 -1 100N: 4 =620  720 12 ------
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Andreas Bauer15,032,0