Einzelergebnisse Team-Nr. 1: Team Tobias Müller
Eingesetzte Spieler: Tobias Müller-Tobias Förster Michael Pauly-Dr. Bernhard Kopp
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1W: 4 ♠ X -3500 N: 4 -1 50550 11020076
2S: 3 =140 W: 3 SA +1 430570 110-7058
3S: 3 SA =400 O: 4 X -2500  100 33003-5
4O: 2 ♠ = 110O: 2 ♠ = 110-------------70-11
5O: 3 SA +2 460O: 3 SA +1 430 30 1-250-55
6S: 6 +1940 S: 3 SA +4520 420 9084038
7W: 3 SA -2200 W: 2 SA -1100 100 3010030
8O: 4 ♠ -2100 O: 2 ♠ = 110210 504024
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Nils Dingenouts39,04,0 
9S: 1 SA -4 200O: 2 +2 170 30 1-3003-4
10W: 4 ♠ +2 680O: 6 ♠ = 1430750 130-730212
11S: 2 SA =120 S: 2 SA =120 ------------12000
12W: 4 = 420N: 3 ♠ =140  560 11-100-8-6
13O: 4 ♠ +1 650O: 5 ♠ = 650-------------66000
14N: 1 SA =90 S: 2 -1 50140 402022
15W: 4 ♠ = 420W: 4 ♠ +1 45030 10-250-55
16W: 5 +1 620O: 3 SA +2 66040 10-64011
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Alina Kasicki19,012,0 
17W: 4 ♠ X -4800 N: 4 -1 50850 130280118
18S: 5 =600 W: 4 ♠ -2100 500 11025084
19W: 4 ♠ +3 710W: 5 ♠ +2 710-------------690-11
20W: 5 +1 620N: 5 ♠ -2 200 420 9-540-2-8
21S: 3 +1170 S: 3 -1 100270 70-3052
22S: 3 =140 W: 4 -1100 40 10802-1
23W: 3 SA +2 660W: 3 SA +2 660-------------66000
24N: 3 SA +4520 N: 6 ♠ +11010  490 10640-3-9
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Andreas Bauer32,019,0