Privatscore für Paarnummer: 1: Anja Alberti - Clemens Misch |
Platz: 1 mit 61,00 % (61.0 MP von 100) (25 Boards mit Top: 4) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | W: | 4 ♠ -1 | ♥ 2 | 50 | | 1,0 | Ost/West | 1 | 6: | Nils Dingenouts - Michael Pauly |
2 | S: | 3 SA -2 | ♥ B | | 200 | 2,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 55,00 %) |
3 | W: | 3 SA = | ♠ 4 | | 600 | 3,0 | Ost/West | 1 | | |
4 | N: | 5 ♦ X -1 | ♣ A | | 200 | 4,0 | Ost/West | 1 | | |
5 | O: | 3 SA -1 | ♠ D | 50 | | 1,0 | Ost/West | 1 | | |
6 | W: | 3 SA -2 | ♥ 5 | 200 | | 4,0 | Nord/Süd | 3 | 5: | Daniela Kramer - Johannes Lenzen |
7 | O: | 3 SA +3 | ♠ 8 | | 690 | 3,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 80,00 %) |
8 | W: | 4 ♠ -1 | ♦ 3 | 50 | | 3,0 | Nord/Süd | 3 | | |
9 | O: | 1 SA -2 | ♥ 3 | 200 | | 4,0 | Nord/Süd | 3 | | |
10 | W: | 2 SA +4 | ♦ 6 | | 240 | 2,0 | Nord/Süd | 3 | | |
11 | W: | 4 ♥ +1 | ♠ 8 | | 450 | 2,0 | Ost/West | 4 | 2: | Elke Zirrgiebel - Jan Knobloch |
12 | S: | 1 SA = | ♦ 5 | 90 | | 0,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 55,00 %) |
13 | S: | 4 ♠ +2 | ♣ D | 680 | | 4,0 | Ost/West | 4 | | |
14 | O: | 5 ♣ -2 | ♥ 2 | 100 | | 1,0 | Ost/West | 4 | | |
15 | S: | 3 ♥ X -3 | ♠ 3 | | 800 | 4,0 | Ost/West | 4 | | |
16 | N: | 4 ♠ +1 | ♦ 5 | 450 | | 4,0 | Nord/Süd | 2 | 3: | Andreas Bauer - Frederik Hahn |
17 | O: | 4 ♥ = | ♠ B | | 420 | 2,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 65,00 %) |
18 | N: | 4 ♥ = | ♣ B | 620 | | 2,0 | Nord/Süd | 2 | | |
19 | W: | 2 ♦ = | ♣ A | | 90 | 2,0 | Nord/Süd | 2 | | |
20 | N: | 4 ♥ +1 | ♦ D | 650 | | 3,0 | Nord/Süd | 2 | | |
21 | O: | 4 ♠ = | ♦ K | | 420 | 2,0 | Ost/West | 5 | 4: | Alina Kasikci - Werner Kühn |
22 | O: | 3 SA +3 | ♠ K | | 690 | 3,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
23 | W: | 3 SA -1 | ♥ K | 100 | | 3,0 | Ost/West | 5 | | |
24 | N: | 1 SA = | ♥ 3 | 90 | | 0,0 | Ost/West | 5 | | |
25 | N: | 3 SA +1 | ♠ 2 | 430 | | 2,0 | Ost/West | 5 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 2: Elke Zirrgiebel - Jan Knobloch |
Platz: 3 mit 57,00 % (57.0 MP von 100) (25 Boards mit Top: 4) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | W: | 3 ♠ = | ♥ 6 | | 140 | 0,0 | Nord/Süd | 3 | 4: | Alina Kasikci - Werner Kühn |
2 | N: | 4 ♠ -2 | ♦ 10 | | 200 | 2,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
3 | O: | 3 SA = | ♥ 3 | | 600 | 1,0 | Nord/Süd | 3 | | |
4 | O: | 2 ♠ -1 | ♣ 4 | 100 | | 2,0 | Nord/Süd | 3 | | |
5 | O: | 3 SA = | ♠ D | | 400 | 0,0 | Nord/Süd | 3 | | |
6 | W: | 3 SA = | ♥ 5 | | 600 | 4,0 | Ost/West | 2 | 6: | Nils Dingenouts - Michael Pauly |
7 | O: | 3 SA +3 | ♠ 5 | | 690 | 1,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 55,00 %) |
8 | W: | 4 ♠ = | ♦ 5 | | 420 | 4,0 | Ost/West | 2 | | |
9 | S: | 1 SA +1 | ♣ 8 | 120 | | 2,0 | Ost/West | 2 | | |
10 | O: | 3 ♣ +2 | ♠ 8 | | 150 | 0,0 | Ost/West | 2 | | |
11 | W: | 4 ♥ +1 | ♠ 8 | | 450 | 2,0 | Nord/Süd | 4 | 1: | Anja Alberti - Clemens Misch |
12 | S: | 1 SA = | ♦ 5 | 90 | | 4,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 45,00 %) |
13 | S: | 4 ♠ +2 | ♣ D | 680 | | 0,0 | Nord/Süd | 4 | | |
14 | O: | 5 ♣ -2 | ♥ 2 | 100 | | 3,0 | Nord/Süd | 4 | | |
15 | S: | 3 ♥ X -3 | ♠ 3 | | 800 | 0,0 | Nord/Süd | 4 | | |
16 | N: | 3 ♠ = | ♣ 2 | 140 | | 4,0 | Ost/West | 1 | 5: | Daniela Kramer - Johannes Lenzen |
17 | O: | 4 ♥ = | ♠ B | | 420 | 2,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 80,00 %) |
18 | N: | 4 ♥ = | ♣ B | 620 | | 2,0 | Ost/West | 1 | | |
19 | S: | 1 SA -2 | ♥ 10 | | 100 | 4,0 | Ost/West | 1 | | |
20 | N: | 3 ♥ +1 | ♣ 8 | 170 | | 4,0 | Ost/West | 1 | | |
21 | S: | 5 ♦ X -4 | ♠ B | | 1100 | 4,0 | Ost/West | 5 | 3: | Andreas Bauer - Frederik Hahn |
22 | W: | 3 SA +3 | ♥ 4 | | 690 | 3,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 80,00 %) |
23 | W: | 3 SA -1 | ♥ K | 100 | | 3,0 | Ost/West | 5 | | |
24 | W: | 1 SA +1 | ♣ 5 | | 120 | 4,0 | Ost/West | 5 | | |
25 | N: | 3 SA +1 | ♠ 2 | 430 | | 2,0 | Ost/West | 5 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 3: Andreas Bauer - Frederik Hahn |
Platz: 4 mit 51,00 % (51.0 MP von 100) (25 Boards mit Top: 4) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | W: | 4 ♠ -1 | ♥ 4 | 50 | | 3,0 | Nord/Süd | 4 | 5: | Daniela Kramer - Johannes Lenzen |
2 | S: | 3 SA -2 | ♥ B | | 200 | 2,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 80,00 %) |
3 | O: | 2 ♦ +1 | ♥ A | | 110 | 4,0 | Nord/Süd | 4 | | |
4 | O: | 4 ♠ X -4 | ♦ A | 1100 | | 4,0 | Nord/Süd | 4 | | |
5 | O: | 3 SA -1 | ♠ D | 50 | | 3,0 | Nord/Süd | 4 | | |
6 | N: | 3 ♥ -1 | ♠ 4 | | 50 | 2,0 | Ost/West | 1 | 4: | Alina Kasikci - Werner Kühn |
7 | W: | 6 SA = | ♥ 3 | | 1440 | 4,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
8 | W: | 4 ♠ -1 | ♦ 3 | 50 | | 1,0 | Ost/West | 1 | | |
9 | O: | 1 SA -1 | ♠ 4 | 100 | | 4,0 | Ost/West | 1 | | |
10 | W: | 3 SA +3 | ♦ 6 | | 690 | 4,0 | Ost/West | 1 | | |
11 | W: | 4 ♥ +2 | ♣ B | | 480 | 4,0 | Ost/West | 3 | 6: | Nils Dingenouts - Michael Pauly |
12 | N: | 1 ♠ -1 | ♣ K | | 100 | 2,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 45,00 %) |
13 | S: | 6 ♠ +1 | ♥ 10 | 1460 | | 0,0 | Ost/West | 3 | | |
14 | O: | 5 ♣ X -1 | ♠ B | 100 | | 1,0 | Ost/West | 3 | | |
15 | N: | 3 ♣ -2 | ♦ K | | 200 | 2,0 | Ost/West | 3 | | |
16 | N: | 4 ♠ +1 | ♦ 5 | 450 | | 0,0 | Ost/West | 2 | 1: | Anja Alberti - Clemens Misch |
17 | O: | 4 ♥ = | ♠ B | | 420 | 2,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 35,00 %) |
18 | N: | 4 ♥ = | ♣ B | 620 | | 2,0 | Ost/West | 2 | | |
19 | W: | 2 ♦ = | ♣ A | | 90 | 2,0 | Ost/West | 2 | | |
20 | N: | 4 ♥ +1 | ♦ D | 650 | | 1,0 | Ost/West | 2 | | |
21 | S: | 5 ♦ X -4 | ♠ B | | 1100 | 0,0 | Nord/Süd | 5 | 2: | Elke Zirrgiebel - Jan Knobloch |
22 | W: | 3 SA +3 | ♥ 4 | | 690 | 1,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 20,00 %) |
23 | W: | 3 SA -1 | ♥ K | 100 | | 1,0 | Nord/Süd | 5 | | |
24 | W: | 1 SA +1 | ♣ 5 | | 120 | 0,0 | Nord/Süd | 5 | | |
25 | N: | 3 SA +1 | ♠ 2 | 430 | | 2,0 | Nord/Süd | 5 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 4: Alina Kasikci - Werner Kühn |
Platz: 5 mit 47,00 % (47.0 MP von 100) (25 Boards mit Top: 4) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | W: | 3 ♠ = | ♥ 6 | | 140 | 4,0 | Ost/West | 3 | 2: | Elke Zirrgiebel - Jan Knobloch |
2 | N: | 4 ♠ -2 | ♦ 10 | | 200 | 2,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
3 | O: | 3 SA = | ♥ 3 | | 600 | 3,0 | Ost/West | 3 | | |
4 | O: | 2 ♠ -1 | ♣ 4 | 100 | | 2,0 | Ost/West | 3 | | |
5 | O: | 3 SA = | ♠ D | | 400 | 4,0 | Ost/West | 3 | | |
6 | N: | 3 ♥ -1 | ♠ 4 | | 50 | 2,0 | Nord/Süd | 1 | 3: | Andreas Bauer - Frederik Hahn |
7 | W: | 6 SA = | ♥ 3 | | 1440 | 0,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
8 | W: | 4 ♠ -1 | ♦ 3 | 50 | | 3,0 | Nord/Süd | 1 | | |
9 | O: | 1 SA -1 | ♠ 4 | 100 | | 0,0 | Nord/Süd | 1 | | |
10 | W: | 3 SA +3 | ♦ 6 | | 690 | 0,0 | Nord/Süd | 1 | | |
11 | W: | 4 ♥ = | ♦ 2 | | 420 | 0,0 | Ost/West | 2 | 5: | Daniela Kramer - Johannes Lenzen |
12 | N: | 2 ♣ -2 | ♦ 10 | | 200 | 4,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
13 | N: | 4 SA +2 | ♦ A | 690 | | 2,0 | Ost/West | 2 | | |
14 | S: | 4 ♠ X -1 | ♣ 7 | | 100 | 4,0 | Ost/West | 2 | | |
15 | O: | 3 ♠ +1 | ♥ D | | 170 | 0,0 | Ost/West | 2 | | |
16 | N: | 4 ♠ = | ♣ 4 | 420 | | 2,0 | Ost/West | 4 | 6: | Nils Dingenouts - Michael Pauly |
17 | O: | 4 ♥ = | ♠ 6 | | 420 | 2,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 35,00 %) |
18 | N: | 4 ♥ = | ♠ 10 | 620 | | 2,0 | Ost/West | 4 | | |
19 | O: | 2 SA -1 | ♠ B | 100 | | 0,0 | Ost/West | 4 | | |
20 | N: | 4 ♥ +1 | ♦ D | 650 | | 1,0 | Ost/West | 4 | | |
21 | O: | 4 ♠ = | ♦ K | | 420 | 2,0 | Nord/Süd | 5 | 1: | Anja Alberti - Clemens Misch |
22 | O: | 3 SA +3 | ♠ K | | 690 | 1,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
23 | W: | 3 SA -1 | ♥ K | 100 | | 1,0 | Nord/Süd | 5 | | |
24 | N: | 1 SA = | ♥ 3 | 90 | | 4,0 | Nord/Süd | 5 | | |
25 | N: | 3 SA +1 | ♠ 2 | 430 | | 2,0 | Nord/Süd | 5 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 5: Daniela Kramer - Johannes Lenzen |
Platz: 6 mit 26,00 % (26.0 MP von 100) (25 Boards mit Top: 4) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | W: | 4 ♠ -1 | ♥ 4 | 50 | | 1,0 | Ost/West | 4 | 3: | Andreas Bauer - Frederik Hahn |
2 | S: | 3 SA -2 | ♥ B | | 200 | 2,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 20,00 %) |
3 | O: | 2 ♦ +1 | ♥ A | | 110 | 0,0 | Ost/West | 4 | | |
4 | O: | 4 ♠ X -4 | ♦ A | 1100 | | 0,0 | Ost/West | 4 | | |
5 | O: | 3 SA -1 | ♠ D | 50 | | 1,0 | Ost/West | 4 | | |
6 | W: | 3 SA -2 | ♥ 5 | 200 | | 0,0 | Ost/West | 3 | 1: | Anja Alberti - Clemens Misch |
7 | O: | 3 SA +3 | ♠ 8 | | 690 | 1,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 20,00 %) |
8 | W: | 4 ♠ -1 | ♦ 3 | 50 | | 1,0 | Ost/West | 3 | | |
9 | O: | 1 SA -2 | ♥ 3 | 200 | | 0,0 | Ost/West | 3 | | |
10 | W: | 2 SA +4 | ♦ 6 | | 240 | 2,0 | Ost/West | 3 | | |
11 | W: | 4 ♥ = | ♦ 2 | | 420 | 4,0 | Nord/Süd | 2 | 4: | Alina Kasikci - Werner Kühn |
12 | N: | 2 ♣ -2 | ♦ 10 | | 200 | 0,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
13 | N: | 4 SA +2 | ♦ A | 690 | | 2,0 | Nord/Süd | 2 | | |
14 | S: | 4 ♠ X -1 | ♣ 7 | | 100 | 0,0 | Nord/Süd | 2 | | |
15 | O: | 3 ♠ +1 | ♥ D | | 170 | 4,0 | Nord/Süd | 2 | | |
16 | N: | 3 ♠ = | ♣ 2 | 140 | | 0,0 | Nord/Süd | 1 | 2: | Elke Zirrgiebel - Jan Knobloch |
17 | O: | 4 ♥ = | ♠ B | | 420 | 2,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 20,00 %) |
18 | N: | 4 ♥ = | ♣ B | 620 | | 2,0 | Nord/Süd | 1 | | |
19 | S: | 1 SA -2 | ♥ 10 | | 100 | 0,0 | Nord/Süd | 1 | | |
20 | N: | 3 ♥ +1 | ♣ 8 | 170 | | 0,0 | Nord/Süd | 1 | | |
21 | O: | 4 ♠ -1 | ♦ K | 50 | | 0,0 | Ost/West | 5 | 6: | Nils Dingenouts - Michael Pauly |
22 | W: | 5 ♦ +2 | ♥ B | | 640 | 0,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 20,00 %) |
23 | O: | 4 ♠ -2 | ♦ 7 | 200 | | 0,0 | Ost/West | 5 | | |
24 | W: | 1 SA -1 | ♣ 5 | 50 | | 2,0 | Ost/West | 5 | | |
25 | N: | 3 SA +1 | ♠ 2 | 430 | | 2,0 | Ost/West | 5 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|
Privatscore für Paarnummer: 6: Nils Dingenouts - Michael Pauly |
Platz: 2 mit 58,00 % (58.0 MP von 100) (25 Boards mit Top: 4) |
Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
spiel | + | - | als | Runde |
1 | W: | 4 ♠ -1 | ♥ 2 | 50 | | 3,0 | Nord/Süd | 1 | 1: | Anja Alberti - Clemens Misch |
2 | S: | 3 SA -2 | ♥ B | | 200 | 2,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 45,00 %) |
3 | W: | 3 SA = | ♠ 4 | | 600 | 1,0 | Nord/Süd | 1 | | |
4 | N: | 5 ♦ X -1 | ♣ A | | 200 | 0,0 | Nord/Süd | 1 | | |
5 | O: | 3 SA -1 | ♠ D | 50 | | 3,0 | Nord/Süd | 1 | | |
6 | W: | 3 SA = | ♥ 5 | | 600 | 0,0 | Nord/Süd | 2 | 2: | Elke Zirrgiebel - Jan Knobloch |
7 | O: | 3 SA +3 | ♠ 5 | | 690 | 3,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 45,00 %) |
8 | W: | 4 ♠ = | ♦ 5 | | 420 | 0,0 | Nord/Süd | 2 | | |
9 | S: | 1 SA +1 | ♣ 8 | 120 | | 2,0 | Nord/Süd | 2 | | |
10 | O: | 3 ♣ +2 | ♠ 8 | | 150 | 4,0 | Nord/Süd | 2 | | |
11 | W: | 4 ♥ +2 | ♣ B | | 480 | 0,0 | Nord/Süd | 3 | 3: | Andreas Bauer - Frederik Hahn |
12 | N: | 1 ♠ -1 | ♣ K | | 100 | 2,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 55,00 %) |
13 | S: | 6 ♠ +1 | ♥ 10 | 1460 | | 4,0 | Nord/Süd | 3 | | |
14 | O: | 5 ♣ X -1 | ♠ B | 100 | | 3,0 | Nord/Süd | 3 | | |
15 | N: | 3 ♣ -2 | ♦ K | | 200 | 2,0 | Nord/Süd | 3 | | |
16 | N: | 4 ♠ = | ♣ 4 | 420 | | 2,0 | Nord/Süd | 4 | 4: | Alina Kasikci - Werner Kühn |
17 | O: | 4 ♥ = | ♠ 6 | | 420 | 2,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 65,00 %) |
18 | N: | 4 ♥ = | ♠ 10 | 620 | | 2,0 | Nord/Süd | 4 | | |
19 | O: | 2 SA -1 | ♠ B | 100 | | 4,0 | Nord/Süd | 4 | | |
20 | N: | 4 ♥ +1 | ♦ D | 650 | | 3,0 | Nord/Süd | 4 | | |
21 | O: | 4 ♠ -1 | ♦ K | 50 | | 4,0 | Nord/Süd | 5 | 5: | Daniela Kramer - Johannes Lenzen |
22 | W: | 5 ♦ +2 | ♥ B | | 640 | 4,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 80,00 %) |
23 | O: | 4 ♠ -2 | ♦ 7 | 200 | | 4,0 | Nord/Süd | 5 | | |
24 | W: | 1 SA -1 | ♣ 5 | 50 | | 2,0 | Nord/Süd | 5 | | |
25 | N: | 3 SA +1 | ♠ 2 | 430 | | 2,0 | Nord/Süd | 5 | | |
Bonuspunkte | 0,0 | |
Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
Strafpunkte | 0,0 | |
| |
|