Einzelergebnisse Team-Nr. 1: Team Johanna von Agris
Eingesetzte Spieler: Johanna von Agris-Birger Ohlrogge Werner Kühn-Johannes Lenzen
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1W: 4 ♠ +1 450W: 4 ♠ -150  500 11-260-5-7
2W: 2 = 110W: 2 = 110-------------2103-3
3N: 2 X -1 100N: 2 -1 50 50 2-80-1-1
4N: 6 SA -2 200N: 6 SA -1 100 100 3-130-2-1
5N: 3 SA +1630 N: 3 SA =600 30 103108-7
6W: 3 SA -1100 W: 3 SA = 600700 120-450114
7O: 2 = 110O: 2 = 110-------------2203-3
8 Pass0 S: 1 SA -1 5050 20-1001
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Alina Kasikci15,016,0 
9W: 3 -1100 W: 4 = 620720 120-32097
10W: 3 SA = 600O: 3 SA +2 66060 20-63011
11O: 3 SA -3150 W: 4 = 420570 110-4059
12N: 3 SA =600 N: 3 SA +1630  30 1620-10
13S: 1 ♠ -1 100S: 1 ♠ =80  180 510-3-2
14O: 2 +2 130W: 3 SA = 400270 70-13007
15S: 4 ♠ +1650 N: 4 ♠ +2680  30 1670-10
16N: 4 -1 50W: 4 ♠ -3300  350 8230-7-2
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Daniela Kramer32,015,0 
17O: 6 -150 O: 6 -150 -------------3409-9
18W: 1 SA -150 N: 3 +2150  100 3110-2-1
19N: 4 +1150 N: 4 +1150 ------------220-22
20W: 5 ♠ = 650O: 4 ♠ = 620 30 1-6500-1
21O: 3 +1 130O: 3 SA -2100  230 6-1601-6
22N: 3 SA +1430 S: 3 SA =400 30 103802-1
23W: 3 SA +1 630O: 5 -3300  930 14-280-8-11
24O: 4 +1 450O: 4 +1 450-------------44000
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Detlev Kröning1,024,0