Einzelergebnisse Team-Nr. 2: Team Alina Kasikci
Eingesetzte Spieler: Nils Dingenouts-Frederik Hahn Alina Kasikci-Clemens Misch
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1W: 4 ♠ -150 W: 4 ♠ +1 450500 110-26075
2W: 2 = 110W: 2 = 110-------------2103-3
3N: 2 -1 50N: 2 X -1 10050 20-8011
4N: 6 SA -1 100N: 6 SA -2 200100 30-13012
5N: 3 SA =600 N: 3 SA +1630  30 13107-8
6W: 3 SA = 600W: 3 SA -1100  700 12-450-4-11
7O: 2 = 110O: 2 = 110-------------2203-3
8S: 1 SA -1 50 Pass0  50 2-10-10
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Johanna von Agris16,015,0 
9W: 4 = 620W: 3 = 140 480 10-320-7-5
10W: 3 SA +2 660W: 3 SA = 600 60 2-630-1-1
11W: 5 -150 W: 4 -150 -------------403-3
12N: 3 SA =600 S: 3 SA +2660  60 2620-1-1
13S: 1 ♠ -1 100S: 3 ♠ =140  240 610-3-4
14O: 5 -2100 S: 4 ♠ -2 100200 50-1306-1
15N: 5 ♠ =650 N: 4 ♠ +2680  30 1670-10
16W: 4 ♠ -2200 S: 3 SA +2460  260 6230-1-6
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Detlev Kröning5,027,0 
17O: 5 +1 480O: 6 = 980500 110-340-412
18N: 2 +2130 O: 2 ♠ -2100 30 1011010
19N: 3 +3170 N: 5 =400  230 6220-2-5
20W: 4 ♠ +1 650O: 3 SA +2 66010 -------65000
21O: 3 SA +1 430O: 2 SA +2 180 250 6-160-71
22N: 3 SA +1430 S: 1 SA +5240 190 5038024
23W: 3 SA +1 630W: 2 SA +1 150 480 10-280-8-4
24W: 4 = 420W: 4 +1 45030 10-44010
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Daniela Kramer18,022,0