Einzelergebnisse Team-Nr. 3: Team Detlev Kröning
Eingesetzte Spieler: Ortwin Wagner-Dr. Bernhard Kopp Detlev Kröning-Dr. Gerold Wieber
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1W: 3 ♠ +2 200W: 4 ♠ = 420220 60-26024
2W: 2 = 110N: 4 ♠ X -2 500390 90-21037
3N: 2 -1 50O: 3 = 11060 20-8011
4S: 6 SA -1 100N: 6 SA -1 100-------------1301-1
5S: 5 -1 100N: 1 ♠ +1110  210 5310-95
6N: 4 ♠ X -3 500N: 4 ♠ X -4 800300 70-450-28
7W: 3 = 140N: 4 ♠ X -2 500360 80-22027
8 Pass0  Pass0 -------------1000
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Daniela Kramer32,05,0 
9W: 3 = 140W: 4 = 620480 100-32057
10W: 3 SA = 600W: 3 SA +2 66060 20-63011
11W: 4 -150 W: 5 -150 -------------403-3
12S: 3 SA +2660 N: 3 SA =600 60 2062011
13S: 3 ♠ =140 S: 1 ♠ -1 100240 601043
14S: 4 ♠ -2 100O: 5 -2100  200 5-1301-6
15N: 4 ♠ +2680 N: 5 ♠ =650 30 1067001
16S: 3 SA +2460 W: 4 ♠ -2200 260 6023061
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Alina Kasikci27,05,0 
17O: 6 -150 O: 6 -150 -------------3409-9
18N: 3 +2150 W: 1 SA -150 100 3011012
19N: 4 +1150 N: 4 +1150 ------------220-22
20O: 4 ♠ = 620W: 5 ♠ = 65030 10-65010
21O: 3 SA -2100 O: 3 +1 130230 60-1606-1
22S: 3 SA =400 N: 3 SA +1430  30 13801-2
23O: 5 -3300 W: 3 SA +1 630930 140-280118
24O: 4 +1 450O: 4 +1 450-------------44000
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Johanna von Agris24,01,0