Einzelergebnisse Team-Nr. 4: Team Daniela Kramer
Eingesetzte Spieler: Daniela Kramer-Elke Zirrgiebel Henry Helff-Andreas Bauer
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1W: 4 ♠ = 420W: 3 ♠ +2 200 220 6-260-4-2
2N: 4 ♠ X -2 500W: 2 = 110 390 9-210-7-3
3O: 3 = 110N: 2 -1 50 60 2-80-1-1
4N: 6 SA -1 100S: 6 SA -1 100-------------1301-1
5N: 1 ♠ +1110 S: 5 -1 100210 50310-59
6N: 4 ♠ X -4 800N: 4 ♠ X -3 500 300 7-450-82
7N: 4 ♠ X -2 500W: 3 = 140 360 8-220-7-2
8 Pass0  Pass0 -------------1000
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Detlev Kröning5,032,0 
9W: 4 = 620W: 3 -1100  720 12-320-7-9
10O: 3 SA +2 660W: 3 SA = 600 60 2-630-1-1
11W: 4 = 420O: 3 SA -3150  570 11-40-9-5
12N: 3 SA +1630 N: 3 SA =600 30 1062001
13S: 1 ♠ =80 S: 1 ♠ -1 100180 501023
14W: 3 SA = 400O: 2 +2 130 270 7-130-70
15N: 4 ♠ +2680 S: 4 ♠ +1650 30 1067001
16W: 4 ♠ -3300 N: 4 -1 50350 8023027
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Johanna von Agris15,032,0 
17O: 6 = 980O: 5 +1 480 500 11-340-124
18O: 2 ♠ -2100 N: 2 +2130  30 11100-1
19N: 5 =400 N: 3 +3170 230 6022052
20O: 3 SA +2 660W: 4 ♠ +1 650 10-------65000
21O: 2 SA +2 180O: 3 SA +1 430250 60-160-17
22S: 1 SA +5240 N: 3 SA +1430  190 5380-4-2
23W: 2 SA +1 150W: 3 SA +1 630480 100-28048
24W: 4 +1 450W: 4 = 420 30 1-4400-1
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Alina Kasikci22,018,0