| Bridgeclub Alert Darmstadt e.V. |
| Rangliste per 14.05.2025 |
| Platz | | Name | Stärkezahl | | Boards seit |
| 50 Turnieren |
| 1. | | Bausback, Niko | 57,86 | | 573 |
| 2. | | Pauly, Michael | 55,73 | | 1160 |
| 3. | | Kröning, Detlev | 55,36 | | 878 |
| 4. | | Alberti, Anja | 55,09 | | 827 |
| 5. | | Müller, Tobias | 55,01 | | 1032 |
| 6. | | Kriftner, Susanne | 54,89 | | 514 |
| 7. | | Janson, Björn | 54,66 | | 466 |
| 8. | | Wodniansky, Beatrix | 54,00 | | 644 |
| 9. | | Kühn, Werner | 53,92 | | 1190 |
| 10. | | Kopp, Bernhard | 53,83 | | 650 |
| 11. | | Wieber, Gerold | 53,80 | | 640 |
| 12. | | Förster, Tobias | 51,82 | | 1073 |
| 13. | | Bauer, Andreas | 50,98 | | 637 |
| 14. | | Kramer, Daniela | 41,36 | | 503 |
| 15. | | Zirrgiebel, Elke | 39,53 | | 644 |
| Erläuterungen: In der Rangliste sind alle Spieler*innen, sortiert nach ihrer aktuellen Stärkezahl, aufgeführt, die zum |
| Ranglistendatum Mitglied sind und in den letzten 50 Clubturnieren mindestens 400 Boards gespielt haben. |