| Bridgeclub Alert Darmstadt e.V. |
| Rangliste per 28.05.2025 |
| Platz | | Name | Stärkezahl | | Boards seit |
| 50 Turnieren |
| 1. | | Bausback, Niko | 57,90 | | 603 |
| 2. | | Pauly, Michael | 55,16 | | 1155 |
| 3. | | Alberti, Anja | 55,13 | | 825 |
| 4. | | Kriftner, Susanne | 54,89 | | 482 |
| 5. | | Kröning, Detlev | 54,80 | | 848 |
| 6. | | Müller, Tobias | 54,66 | | 1002 |
| 7. | | Janson, Björn | 54,32 | | 464 |
| 8. | | Wodniansky, Beatrix | 54,04 | | 642 |
| 9. | | Kühn, Werner | 53,96 | | 1160 |
| 10. | | Kopp, Bernhard | 53,83 | | 590 |
| 11. | | Wieber, Gerold | 53,25 | | 638 |
| 12. | | Förster, Tobias | 51,47 | | 1043 |
| 13. | | Bauer, Andreas | 50,98 | | 609 |
| 14. | | Kramer, Daniela | 41,36 | | 475 |
| 15. | | Zirrgiebel, Elke | 39,63 | | 641 |
| Erläuterungen: In der Rangliste sind alle Spieler*innen, sortiert nach ihrer aktuellen Stärkezahl, aufgeführt, die zum |
| Ranglistendatum Mitglied sind und in den letzten 50 Clubturnieren mindestens 400 Boards gespielt haben. |