| Bridgeclub Alert Darmstadt e.V. |
| Rangliste per 04.06.2025 |
| Platz | | Name | Stärkezahl | | Boards seit |
| 50 Turnieren |
| 1. | | Bausback, Niko | 56,83 | | 633 |
| 2. | | Kriftner, Susanne | 55,21 | | 512 |
| 3. | | Alberti, Anja | 55,13 | | 825 |
| 4. | | Kröning, Detlev | 55,12 | | 878 |
| 5. | | Müller, Tobias | 54,66 | | 981 |
| 6. | | Janson, Björn | 54,64 | | 494 |
| 7. | | Pauly, Michael | 54,09 | | 1164 |
| 8. | | Kopp, Bernhard | 53,83 | | 569 |
| 9. | | Wodniansky, Beatrix | 53,68 | | 672 |
| 10. | | Kühn, Werner | 53,60 | | 1169 |
| 11. | | Wieber, Gerold | 52,89 | | 668 |
| 12. | | Förster, Tobias | 51,80 | | 1073 |
| 13. | | Bauer, Andreas | 50,98 | | 609 |
| 14. | | Kramer, Daniela | 41,36 | | 454 |
| 15. | | Zirrgiebel, Elke | 39,63 | | 620 |
| Erläuterungen: In der Rangliste sind alle Spieler*innen, sortiert nach ihrer aktuellen Stärkezahl, aufgeführt, die zum |
| Ranglistendatum Mitglied sind und in den letzten 50 Clubturnieren mindestens 400 Boards gespielt haben. |