| Bridgeclub Alert Darmstadt e.V. |
| Rangliste per 11.06.2025 |
| Platz | | Name | Stärkezahl | | Boards seit |
| 50 Turnieren |
| 1. | | Bausback, Niko | 56,51 | | 631 |
| 2. | | Kröning, Detlev | 55,63 | | 876 |
| 3. | | Kriftner, Susanne | 55,21 | | 482 |
| 4. | | Alberti, Anja | 54,95 | | 823 |
| 5. | | Janson, Björn | 54,64 | | 494 |
| 6. | | Müller, Tobias | 54,48 | | 979 |
| 7. | | Pauly, Michael | 53,92 | | 1192 |
| 8. | | Kopp, Bernhard | 53,83 | | 569 |
| 9. | | Wodniansky, Beatrix | 53,68 | | 642 |
| 10. | | Kühn, Werner | 53,27 | | 1167 |
| 11. | | Wieber, Gerold | 52,89 | | 638 |
| 12. | | Förster, Tobias | 51,80 | | 1043 |
| 13. | | Bauer, Andreas | 50,98 | | 579 |
| 14. | | Kramer, Daniela | 41,36 | | 454 |
| 15. | | Zirrgiebel, Elke | 39,63 | | 620 |
| Erläuterungen: In der Rangliste sind alle Spieler*innen, sortiert nach ihrer aktuellen Stärkezahl, aufgeführt, die zum |
| Ranglistendatum Mitglied sind und in den letzten 50 Clubturnieren mindestens 400 Boards gespielt haben. |