| Bridgeclub Alert Darmstadt e.V. |
| Rangliste per 02.07.2025 |
| Platz | | Name | Stärkezahl | | Boards seit |
| 50 Turnieren |
| 1. | | Bausback, Niko | 58,51 | | 635 |
| 2. | | Kröning, Detlev | 55,70 | | 858 |
| 3. | | Alberti, Anja | 54,95 | | 802 |
| 4. | | Kühn, Werner | 54,94 | | 1210 |
| 5. | | Kriftner, Susanne | 54,88 | | 470 |
| 6. | | Pauly, Michael | 54,57 | | 1213 |
| 7. | | Janson, Björn | 54,42 | | 500 |
| 8. | | Wodniansky, Beatrix | 54,06 | | 648 |
| 9. | | Müller, Tobias | 54,04 | | 964 |
| 10. | | Wieber, Gerold | 53,68 | | 698 |
| 11. | | Kopp, Bernhard | 53,46 | | 590 |
| 12. | | Förster, Tobias | 51,72 | | 1031 |
| 13. | | Bauer, Andreas | 50,98 | | 579 |
| 14. | | Kramer, Daniela | 40,75 | | 457 |
| 15. | | Zirrgiebel, Elke | 39,76 | | 572 |
| Erläuterungen: In der Rangliste sind alle Spieler*innen, sortiert nach ihrer aktuellen Stärkezahl, aufgeführt, die zum |
| Ranglistendatum Mitglied sind und in den letzten 50 Clubturnieren mindestens 400 Boards gespielt haben. |