| Bridgeclub Alert Darmstadt e.V. |
| Rangliste per 09.07.2025 |
| Platz | | Name | Stärkezahl | | Boards seit |
| 50 Turnieren |
| 1. | | Bausback, Niko | 58,51 | | 605 |
| 2. | | Kröning, Detlev | 56,53 | | 852 |
| 3. | | Kriftner, Susanne | 54,88 | | 440 |
| 4. | | Kühn, Werner | 54,79 | | 1204 |
| 5. | | Pauly, Michael | 54,75 | | 1207 |
| 6. | | Janson, Björn | 54,42 | | 470 |
| 7. | | Müller, Tobias | 54,22 | | 958 |
| 8. | | Alberti, Anja | 54,08 | | 796 |
| 9. | | Wodniansky, Beatrix | 54,06 | | 618 |
| 10. | | Wieber, Gerold | 53,68 | | 668 |
| 11. | | Kopp, Bernhard | 53,64 | | 614 |
| 12. | | Förster, Tobias | 51,90 | | 1055 |
| 13. | | Bauer, Andreas | 51,81 | | 603 |
| 14. | | Kramer, Daniela | 40,61 | | 481 |
| 15. | | Zirrgiebel, Elke | 39,76 | | 572 |
| Erläuterungen: In der Rangliste sind alle Spieler*innen, sortiert nach ihrer aktuellen Stärkezahl, aufgeführt, die zum |
| Ranglistendatum Mitglied sind und in den letzten 50 Clubturnieren mindestens 400 Boards gespielt haben. |