| Bridgeclub Alert Darmstadt e.V. |
| Rangliste per 16.07.2025 |
| Platz | | Name | Stärkezahl | | Boards seit |
| 50 Turnieren |
| 1. | | Bausback, Niko | 58,23 | | 611 |
| 2. | | Kröning, Detlev | 56,24 | | 858 |
| 3. | | Pauly, Michael | 55,37 | | 1213 |
| 4. | | Kühn, Werner | 55,09 | | 1210 |
| 5. | | Janson, Björn | 54,42 | | 470 |
| 6. | | Kriftner, Susanne | 54,25 | | 470 |
| 7. | | Müller, Tobias | 54,22 | | 934 |
| 8. | | Wodniansky, Beatrix | 54,06 | | 594 |
| 9. | | Alberti, Anja | 53,80 | | 802 |
| 10. | | Kopp, Bernhard | 53,64 | | 590 |
| 11. | | Wieber, Gerold | 53,39 | | 698 |
| 12. | | Bauer, Andreas | 51,81 | | 579 |
| 13. | | Förster, Tobias | 51,27 | | 1085 |
| 14. | | Kramer, Daniela | 41,23 | | 487 |
| 15. | | Zirrgiebel, Elke | 39,76 | | 548 |
| Erläuterungen: In der Rangliste sind alle Spieler*innen, sortiert nach ihrer aktuellen Stärkezahl, aufgeführt, die zum |
| Ranglistendatum Mitglied sind und in den letzten 50 Clubturnieren mindestens 400 Boards gespielt haben. |