| Bridgeclub Alert Darmstadt e.V. |
| Rangliste per 23.07.2025 |
| Platz | | Name | Stärkezahl | | Boards seit |
| 50 Turnieren |
| 1. | | Bausback, Niko | 58,23 | | 611 |
| 2. | | Kröning, Detlev | 56,24 | | 834 |
| 3. | | Pauly, Michael | 56,06 | | 1238 |
| 4. | | Kühn, Werner | 54,79 | | 1211 |
| 5. | | Janson, Björn | 54,42 | | 470 |
| 6. | | Alberti, Anja | 54,32 | | 827 |
| 7. | | Kriftner, Susanne | 54,25 | | 470 |
| 8. | | Müller, Tobias | 54,22 | | 910 |
| 9. | | Wodniansky, Beatrix | 54,06 | | 594 |
| 10. | | Kopp, Bernhard | 53,64 | | 566 |
| 11. | | Wieber, Gerold | 53,39 | | 698 |
| 12. | | Bauer, Andreas | 51,33 | | 604 |
| 13. | | Förster, Tobias | 51,27 | | 1061 |
| 14. | | Zirrgiebel, Elke | 41,00 | | 549 |
| 15. | | Kramer, Daniela | 39,56 | | 512 |
| Erläuterungen: In der Rangliste sind alle Spieler*innen, sortiert nach ihrer aktuellen Stärkezahl, aufgeführt, die zum |
| Ranglistendatum Mitglied sind und in den letzten 50 Clubturnieren mindestens 400 Boards gespielt haben. |