Einzelergebnisse Team-Nr. 2: Team Berthold Engel
Eingesetzte Spieler: Berthold Engel-Werner Kühn Tobias Müller-Tobias Förster
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1S: 3 =140 O: 3 ♠ -2100 40 10203-2
2N: 3 ♠ =140 O: 2 +1 140280 70-6052
3S: 2 ♠ =110 S: 3 ♠ -1 50160 40-6050
4O: 4 ♠ +1 650O: 5 = 600 50 2-450-54
5S: 2 ♠ +1140 S: 2 -1 100240 6014006
6S: 3 +1170 S: 4 =420  250 61202-7
7S: 4 +2680 S: 4 =620 60 2065011
8W: 2 = 90W: 2 +2 13040 10-50-12
9N: 2 SA +3210 N: 2 +1110 100 3016022
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Daniela Kramer24,08,0 
10O: 2 X -3800 N: 1 SA =90 710 120290115
11N: 2 SA -2 100S: 3 =140  240 6-30-2-5
12O: 3 SA +2 460O: 3 SA +2 460-------------47000
13N: 3 ♠ -3 300S: 4 =620  920 14-70-6-12
14S: 3 SA +1430 S: 3 SA =400 30 1044001
15S: 2 ♠ =110 N: 3 ♠ =140  30 1602-2
16W: 4 ♠ -1100 W: 4 ♠ = 620720 120-440115
17N: 1 SA -1 50N: 1 SA -3 150100 30-4003
18W: 2 SA = 120W: 2 SA = 120-------------1401-1
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Volkhard Kantner28,021,0 
19S: 4 X =590 N: 4 X -1 100690 12090115
20O: 3 SA +1 630O: 3 SA +1 630-------------440-55
21S: 4 ♠ -1 100O: 5 X -3500  600 12230-8-7
22N: 3 =110 N: 2 SA +2180  70 2230-32
23W: 3 SA +1 630W: 3 SA +1 630-------------63000
24O: 3 +1 170W: 4 ♠ = 420250 60-30043
25O: 2 ♠ -1100  Pass0 100 308012
26W: 2 ♠ +2 170O: 4 ♠ +1 650480 100-29038
27O: 1 = 70O: 1 -150  120 340-30
Summe gegen Team-Nr. 4: Team Nils Dingenouts31,017,0