Einzelergebnisse Team-Nr. 4: Team Daniela Kramer
Eingesetzte Spieler: Daniela Kramer-Holger Müller Darina Gotseva-Elke Zirrgiebel
BoardNord/SüdOst/West  Datums-
score
 
KontraktScoreKontraktScoreDif.IMPsButler
+-+-+-+-N/SO/W
1S: 3 SA =400 S: 3 SA -1 50450 10030038
2N: 2 +1140 S: 2 +1140 ------------14000
3O: 3 X -2500 S: 3 +1170 330 8024062
4S: 1 +2140 S: 1 +2140 ------------702-2
5N: 3 SA +2660 N: 3 SA +2660 ------------66000
6W: 2 SA -1100 S: 1 SA -2 100200 504024
7S: 6 +11390 S: 6 +11390 ------------10209-9
8N: 4 -1 50S: 4 -1 50------------0-22
Summe gegen Team-Nr. 3: Team Michael Pauly23,00,0 
9N: 6 ♠ =980 N: 4 ♠ +2480 500 11073066
10N: 4 ♠ +2680 N: 6 ♠ =1430  750 131060-9-9
11S: 1 ♠ X -3 500S: 2 ♠ X -3 500-------------6103-3
12N: 2 =90 S: 1 ♠ =80 10 ------9000
13W: 4 ♠ = 620W: 4 ♠ -1100  720 12-440-5-11
14W: 2 = 110S: 3 =110  220 640-4-2
15W: 3 ♠ = 140S: 4 -1 100 40 1-40-32
16S: 1 SA +1120 S: 1 SA +3180  60 2140-1-1
Summe gegen Team-Nr. 1: Team Tobias Müller11,034,0 
17S: 3 +1130 S: 2 +2130 ------------13000
18O: 3 SA -2100 O: 3 SA -2100 -------------1606-6
19S: 5 ♠ X -2 300O: 5 X = 850550 110-53068
20S: 5 +1680 N: 5 =600 80 204506-4
21O: 4 ♠ = 420O: 3 ♠ +1 170 250 6-230-5-2
22W: 4 ♠ -2200 W: 4 ♠ = 620820 130-180910
23N: 2 =110 N: 3 -1 100210 501033
24W: 4 ♠ +1 450O: 4 ♠ +1 450-------------4701-1
Summe gegen Team-Nr. 2: Team Andreas Bauer31,06,0