Bridgeclub Alert Darmstadt e.V. |
Stärkezahlen aller Spieler per 31.12.2008 |
Name | Stärkezahl | Stärkezahl | Boards seit | Boards seit | CP seit |
/ Platz | Team | 01.01.2008 | 01.01.2008 | 01.01.2008 |
Alberti, Anja | 52,37 | / | 22 | 49 | 660 | 660 | 160 |
Allin, Dorothe | 38,23 | / | 75 | 38 | 247 | 247 | 0 |
Arghir, Lucian | 50,90 | / | 31 | 52 | 80 | 80 | 11 |
Bartley, Gareth | 50,85 | / | 33 | 53 | 285 | 285 | 86 |
Bausback, Niko | 57,22 | / | 7 | 53 | 788 | 788 | 416 |
Beckmann, Andreas | 44,41 | / | 55 | 48 | 187 | 187 | 11 |
Behrndt, Marianne | 47,00 | / | 49 | 46 | 189 | 189 | 11 |
Bohn, Ulrich | 50,49 | / | 38 | 48 | 110 | 110 | 63 |
Buchmann, Alejandro | 46,40 | / | 51 | 44 | 716 | 716 | 115 |
Buhr, Günter | 52,13 | / | 23 | 56 | 461 | 461 | 227 |
Busse, Hans-Georg | 37,62 | / | 78 | 37 | 96 | 96 | 9 |
Busse, Jan | 38,10 | / | 77 | 38 | 24 | 24 | 0 |
Busse, Katrin | 37,50 | / | 81 | 38 | 72 | 72 | 0 |
d''Albon, Jacques | 53,51 | / | 19 | 53 | 83 | 83 | 35 |
Döring, Maik | 47,41 | / | 48 | 50 | 55 | 55 | 0 |
Dressler, Jan-Peter | 51,77 | / | 26 | 53 | 83 | 83 | 18 |
Düllmann, Frank | 47,43 | / | 46 | 47 | 55 | 55 | 0 |
Eble, Markus | 50,50 | / | 36 | 50 | 81 | 81 | 40 |
Ehlke, Thomas | 49,18 | / | 40 | 48 | 80 | 80 | 5 |
Engel, Berthold | 57,61 | / | 6 | 59 | 697 | 697 | 473 |
Englert, Gesine | 43,93 | / | 57 | 43 | 374 | 374 | 42 |
Förster, Tobias | 49,76 | / | 39 | 49 | 1207 | 1207 | 519 |
Friedrich, Hr. | 40,78 | / | 66 | 40 | 24 | 24 | 0 |
Fütterer, Hans-Peter | 53,86 | / | 18 | 54 | 107 | 107 | 141 |
Gebhardt, Uwe | 51,69 | / | 27 | 51 | 27 | 27 | 0 |
Gladiator, Anne | 56,02 | / | 10 | 55 | 927 | 927 | 533 |
Gompf, Monika | 38,41 | / | 74 | 38 | 25 | 25 | 0 |
Görg, Markus | 48,75 | / | 42 | 45 | 899 | 899 | 118 |
Grimm, Marion | 42,92 | / | 62 | 40 | 104 | 104 | 5 |
Harbarth, Jens | 52,12 | / | 24 | 52 | 24 | 24 | 0 |
Hermann, Karen | 44,37 | / | 56 | 47 | 346 | 346 | 36 |
Herrmann, Rainer | 60,72 | / | 1 | 61 | 823 | 823 | 399 |
Herrmann, Zuzana | 50,71 | / | 34 | 52 | 28 | 28 | 11 |
Hülsmann, Luise | 45,37 | / | 52 | 46 | 80 | 80 | 11 |
Hutzenthaler, Martin | 39,68 | / | 69 | 40 | 28 | 28 | 0 |
Jumpertz, Eugen | 39,51 | / | 70 | 41 | 24 | 24 | 0 |
Jumpertz, Katharina | 40,51 | / | 67 | 40 | 24 | 24 | 0 |
Kaeppel, Katharina | 43,46 | / | 59 | 43 | 30 | 30 | 0 |
Kantner, Volkhardt | 37,58 | / | 80 | 39 | 150 | 150 | 0 |
Kastner, Martin | 54,95 | / | 13 | 54 | 28 | 28 | 18 |
Koch, Josef | 48,90 | / | 41 | 48 | 751 | 751 | 144 |
Kopp, Bernhard | 54,93 | / | 14 | 55 | 1157 | 1157 | 437 |
Kröning, Detlev | 56,33 | / | 8 | 58 | 770 | 770 | 382 |
Erläuterungen: In dieser Liste sind alle Spieler in alphabetischer Sortierung aufgeführt, die seit einem Jahr |
mindestens ein Clubturnier gespielt haben. In der eigentlichen Rangliste werden nur die Spieler aufgeführt, die |
am Ranglistendatum Mitglied sind und im letzten Jahr vor dem Ranglistendatum mindestens 400 Boards bei |
Clubturnieren gespielt haben. |
Seite 1 von 2 |