| Bridgeclub Alert Darmstadt e.V. |
| Stärkezahlen aller Spieler per 31.12.2018 |
| Name | Stärkezahl | Stärkezahl | Boards seit | Boards seit | CP seit |
| / Platz | Team | Paar | 01.01.2018 | 01.01.2018 | 01.01.2018 |
| Kaeppel, Katharina | 48,32 | / | 47 | 46 | 47 | 58 | 58 | 35 |
| Kirsten-Schmidt, Hans-Peter | 33,85 | / | 88 | 36 | 34 | 242 | 242 | 0 |
| Kleinewillinghöfer-Kopp, Ruth | 48,94 | / | 41 | 52 | 49 | 105 | 105 | 12 |
| König, Andrea | 41,84 | / | 69 | 41 | 44 | 77 | 77 | 0 |
| Kopp, Bernhard | 51,88 | / | 30 | 52 | 52 | 1087 | 1087 | 590 |
| Kramer, Daniela | 34,68 | / | 86 | 38 | 33 | 530 | 530 | 48 |
| Kriftner, Susanne | 56,55 | / | 12 | 57 | 58 | 182 | 182 | 85 |
| Kröning, Detlev | 52,93 | / | 19 | 54 | 54 | 873 | 873 | 367 |
| Krtschil, Klaus | 50,48 | / | 36 | 51 | 51 | 30 | 30 | 0 |
| Kühn, Werner | 57,07 | / | 9 | 57 | 58 | 1069 | 1069 | 536 |
| Litterst, Maxi | 51,79 | / | 32 | 52 | 52 | 28 | 28 | 8 |
| Müller, Holger | 42,73 | / | 66 | 41 | 45 | 591 | 591 | 10 |
| Müller, Markus | 42,11 | / | 68 | 38 | 44 | 25 | 25 | 0 |
| Müller, Tobias | 56,23 | / | 13 | 54 | 55 | 713 | 713 | 373 |
| Nagel, Cornelia | 47,06 | / | 52 | 47 | 48 | 58 | 58 | 63 |
| Nagel, Klaus | 48,66 | / | 44 | 49 | 49 | 86 | 86 | 63 |
| Nehmert, Pony | 59,43 | / | 3 | 59 | 58 | 80 | 80 | 61 |
| Nobis, Bernhard | 48,48 | / | 46 | 53 | 45 | 555 | 555 | 138 |
| Nowak, Herbert | 46,44 | / | 55 | 48 | 49 | 48 | 48 | 0 |
| Nowak, Margarita | 48,85 | / | 42 | 51 | 49 | 80 | 80 | 0 |
| Ohlrogge, Birger | 42,25 | / | 67 | 45 | 44 | 425 | 425 | 101 |
| Otto, Viktor | 51,79 | / | 33 | 52 | 52 | 28 | 28 | 8 |
| Pasternack, Ralf | 49,29 | / | 38 | 51 | 48 | 532 | 532 | 113 |
| Pauly, Michael | 57,50 | / | 8 | 57 | 55 | 1016 | 1016 | 595 |
| Pechura, Kremena | 49,12 | / | 40 | 49 | 50 | 133 | 133 | 44 |
| Peters, Gerhard | 38,59 | / | 79 | 40 | 39 | 130 | 130 | 5 |
| Reps, Klaus | 60,20 | / | 2 | 59 | 61 | 202 | 202 | 126 |
| Rössler, Wolfgang | 36,90 | / | 83 | 41 | 36 | 357 | 357 | 9 |
| Rupp, Marc | 52,25 | / | 25 | 50 | 51 | 521 | 521 | 174 |
| Schenk, Lukas | 49,89 | / | 37 | 49 | 49 | 211 | 211 | 88 |
| Scheskat, Matthias | 43,31 | / | 64 | 33 | 44 | 51 | 51 | 0 |
| Schmidt-Rosenblath, Heidrun | 44,88 | / | 59 | 43 | 44 | 236 | 236 | 17 |
| Schmitt-Schröder, Wolfgang | 51,54 | / | 34 | 50 | 52 | 111 | 111 | 9 |
| Seiter, Ansgar | 54,41 | / | 17 | 54 | 50 | 316 | 316 | 394 |
| Siedenburg, Kurt | 48,48 | / | 45 | 49 | 49 | 30 | 30 | 0 |
| Sohl, Jan | 51,96 | / | 28 | 52 | 49 | 75 | 75 | 56 |
| Taube, Magdalena | 39,08 | / | 75 | 40 | 39 | 201 | 201 | 0 |
| Tauber, Carsten | 49,21 | / | 39 | 44 | 47 | 183 | 183 | 65 |
| Voigt, Matthias | 50,69 | / | 35 | 51 | 51 | 695 | 695 | 389 |
| von Agris, Johanna | 40,97 | / | 70 | 37 | 43 | 184 | 184 | 85 |
| Wagner, Gabriele | 40,60 | / | 71 | 38 | 43 | 27 | 27 | 0 |
| Weber, Elke | 55,85 | / | 14 | 55 | 56 | 213 | 213 | 185 |
| Erläuterungen: In dieser Liste sind alle Spieler in alphabetischer Sortierung aufgeführt, die seit einem Jahr mindestens |
| ein Clubturnier gespielt haben. In der eigentlichen Rangliste werden nur die Spieler aufgeführt, die am Ranglistendatum |
| Mitglied sind und im letzten Jahr vor dem Ranglistendatum mindestens 400 Boards bei Clubturnieren gespielt haben. |
| Seite 2 von 3 |