| | Bridgeclub Alert Darmstadt e.V. |
| | Stärkezahlen aller Spieler per 30.06.2023 |
| | Name | Stärkezahl | | Stärkezahl | | Boards seit | | Boards seit | | CP seit |
| | / Platz | | Team | | Paar | | 50 Turnieren | | 01.01.2023 | | 01.01.2023 |
| | Alberti, Anja | 56,96 | / | 14 | | 55 | | 56 | | 685 | | 406 | | 77 |
| | Amerov, Zhivko | 51,38 | / | 64 | | 51 | | 51 | | 30 | | 30 | | 0 |
| | Arend, Remo | 42,01 | / | 98 | | 42 | | 41 | | 54 | | 30 | | 0 |
| | Arghir, Lucian | 50,87 | / | 67 | | 51 | | 52 | | 30 | | 30 | | 0 |
| | Bauer, Andreas | 48,31 | / | 74 | | 46 | | 44 | | 1.012 | | 621 | | 142 |
| | Bausback, Niko | 58,01 | / | 9 | | 61 | | 55 | | 532 | | 301 | | 89 |
| | Benecke, Hilmar | 53,53 | / | 38 | | 53 | | 53 | | 27 | | 0 | | 0 |
| | Bettermann, Frank-Onno | 52,63 | / | 49 | | 53 | | 53 | | 51 | | 0 | | 0 |
| | Bickel, Sabine | 39,83 | / | 105 | | 38 | | 40 | | 76 | | 52 | | 0 |
| | Bohnsack, Sandro | -1.000,00 | / | 119 | | -1.000 | | -1.000 | | 28 | | 28 | | 0 |
| | Boldt, Frederic | 56,07 | / | 19 | | 56 | | 55 | | 30 | | 0 | | 0 |
| | Bracht, Josef | 53,44 | / | 40 | | 54 | | 54 | | 30 | | 30 | | 0 |
| | Buhr, Günter | 55,80 | / | 23 | | 55 | | 52 | | 578 | | 250 | | 48 |
| | Czaplicki, Martin | 31,64 | / | 115 | | 29 | | 32 | | 87 | | 39 | | 5 |
| | de Wiljes, Jan-Hendrik | 52,70 | / | 47 | | 53 | | 53 | | 60 | | 60 | | 0 |
| | Dierich, Michael | 52,20 | / | 57 | | 52 | | 53 | | 90 | | 90 | | 0 |
| | Dimitrov, Denislav | 53,39 | / | 41 | | 53 | | 54 | | 28 | | 28 | | 11 |
| | Dingenouts, Nico | 49,57 | / | 71 | | 50 | | 52 | | 90 | | 90 | | 0 |
| | Döring, Maik | 47,72 | / | 83 | | 50 | | 48 | | 30 | | 30 | | 0 |
| | Dörmer, Christian | 58,66 | / | 8 | | 58 | | 58 | | 112 | | 88 | | 57 |
| | Eble, Markus | 49,76 | / | 70 | | 49 | | 50 | | 230 | | 178 | | 24 |
| | Förster, Tobias | 51,77 | / | 61 | | 52 | | 53 | | 1.150 | | 616 | | 128 |
| | Fritsche, Jörg | 62,29 | / | 1 | | 64 | | 60 | | 159 | | 86 | | 48 |
| | Fröhner, Christian | 55,80 | / | 22 | | 56 | | 56 | | 28 | | 28 | | 42 |
| | Gärner, Henning | 50,86 | / | 68 | | 51 | | 52 | | 141 | | 60 | | 0 |
| | Garre, Jascha | 56,28 | / | 16 | | 56 | | 55 | | 27 | | 0 | | 0 |
| | Gebhardt, Uwe | 52,29 | / | 54 | | 52 | | 51 | | 118 | | 88 | | 24 |
| | Georg, Sabine | 43,57 | / | 95 | | 44 | | 44 | | 30 | | 30 | | 0 |
| | Giurgeu, Mircea | 50,99 | / | 65 | | 51 | | 52 | | 30 | | 30 | | 0 |
| | Gladiator, Anne | 55,83 | / | 21 | | 56 | | 55 | | 25 | | 25 | | 7 |
| | Goldschmidt, Herta | -1.000,00 | / | 117 | | -1.000 | | -1.000 | | 18 | | 18 | | 0 |
| | Görg, Markus | 47,81 | / | 81 | | 44 | | 48 | | 320 | | 114 | | 0 |
| | Gotsev, Hristo | 53,70 | / | 37 | | 55 | | 49 | | 533 | | 431 | | 93 |
| | Gotseva, Darina | 40,05 | / | 103 | | 38 | | 40 | | 435 | | 314 | | 39 |
| | Erläuterungen: In dieser Liste sind alle Spieler in alphabetischer Sortierung aufgeführt, die seit 50 Turnieren |
| | mindestens ein Clubturnier gespielt haben. In der eigentlichen Rangliste werden nur die Spieler aufgeführt, die am |
| | Ranglistendatum Mitglied sind und in den letzten 50 Clubturnieren mindestens 400 Boards bei Clubturnieren gespielt |