| Bridgeclub Alert Darmstadt e.V. |
| Stärkezahlen aller Spieler per 30.09.2025 |
| Name | Stärkezahl | | Stärkezahl | | Boards seit | | Boards seit | | CP seit |
| / Platz | | Team | | Paar | | 50 Turnieren | | 01.01.2025 | | 01.01.2025 |
| Alberti, Anja | 52,83 | / | 35 | | 53 | | 54 | | 728 | | 636 | | 89 |
| Alter, Florian | 56,89 | / | 13 | | 57 | | 57 | | 28 | | 28 | | 39 |
| Arend, Remo | 42,35 | / | 68 | | 43 | | 41 | | 90 | | 90 | | 0 |
| Bauer, Andreas | 52,09 | / | 44 | | 50 | | 48 | | 558 | | 449 | | 157 |
| Bausback, Niko | 59,24 | / | 6 | | 60 | | 55 | | 512 | | 482 | | 146 |
| Bletz, Harald | 53,03 | / | 32 | | 53 | | 53 | | 30 | | 0 | | 0 |
| Buhr, Günter | 54,58 | / | 24 | | 54 | | 52 | | 30 | | 30 | | 0 |
| de Wiljes, Jan-Hendrik | 52,75 | / | 37 | | 53 | | 53 | | 144 | | 84 | | 0 |
| di Bacco, Victoria | 53,28 | / | 30 | | 53 | | 54 | | 290 | | 230 | | 0 |
| Dierich, Michael | 51,55 | / | 47 | | 52 | | 53 | | 24 | | 24 | | 0 |
| Dingenouts, Nils | 38,77 | / | 78 | | 40 | | 36 | | 467 | | 467 | | 17 |
| Dörmer, Christian | 58,03 | / | 9 | | 58 | | 58 | | 28 | | 28 | | 30 |
| Eble, Markus | 49,76 | / | 54 | | 49 | | 50 | | 24 | | 24 | | 0 |
| Engel, Berthold | 57,54 | / | 10 | | 56 | | 58 | | 27 | | 27 | | 25 |
| F., Matthias | 55,94 | / | 18 | | 57 | | 57 | | 179 | | 179 | | 0 |
| Förster, Tobias | 54,52 | / | 25 | | 55 | | 53 | | 1.131 | | 816 | | 183 |
| Fritsche, Jörg | 60,94 | / | 3 | | 62 | | 60 | | 244 | | 92 | | 0 |
| Garre, Jascha | 55,97 | / | 17 | | 56 | | 55 | | 32 | | 0 | | 0 |
| Gebhardt, Astrid | 41,00 | / | 75 | | 41 | | 41 | | 24 | | 24 | | 0 |
| Gladiator, Anne | 57,43 | / | 11 | | 58 | | 55 | | 84 | | 54 | | 21 |
| Gokce, Hakan | 50,37 | / | 53 | | 50 | | 51 | | 30 | | 30 | | 0 |
| Gotseva, Darina | 41,26 | / | 74 | | 39 | | 41 | | 128 | | 98 | | 5 |
| Gromöller, Michael | 63,62 | / | 1 | | 62 | | 64 | | 60 | | 30 | | 0 |
| Gündel, Marius | 52,56 | / | 40 | | 54 | | 55 | | 207 | | 207 | | 0 |
| Hahn, Frederik | 45,77 | / | 59 | | 44 | | 51 | | 604 | | 604 | | 126 |
| Harbarth, Jens | 53,31 | / | 29 | | 57 | | 51 | | 28 | | 28 | | 0 |
| Hard, Mikael | 45,12 | / | 60 | | 40 | | 46 | | 218 | | 136 | | 22 |
| Hard-Dörries, Petra | 35,14 | / | 84 | | 35 | | 35 | | 186 | | 105 | | 0 |
| Helff, Henry | 44,01 | / | 62 | | 44 | | 44 | | 265 | | 207 | | 20 |
| Herrmann, Joscha | 42,98 | / | 65 | | 43 | | 43 | | 28 | | 28 | | 11 |
| Janson, Björn | 55,58 | / | 20 | | 56 | | 57 | | 510 | | 388 | | 0 |
| Janssen, Volker | 51,62 | / | 46 | | 52 | | 52 | | 232 | | 140 | | 0 |
| Kaiser, Bernhard | 52,89 | / | 33 | | 53 | | 51 | | 60 | | 30 | | 0 |
| Karimi, Omid | 51,86 | / | 45 | | 52 | | 52 | | 62 | | 0 | | 0 |
| Erläuterungen: In dieser Liste sind alle Spieler in alphabetischer Sortierung aufgeführt, die seit 50 Turnieren |
| mindestens ein Clubturnier gespielt haben. In der eigentlichen Rangliste werden nur die Spieler aufgeführt, die am |
| Ranglistendatum Mitglied sind und in den letzten 50 Clubturnieren mindestens 400 Boards bei Clubturnieren gespielt |