| | Bridgeclub Alert Darmstadt e.V. |
| | Stärkezahlen aller Spieler per 31.03.2026 |
| | Name | Stärkezahl | | Stärkezahl | | Boards seit | | Boards seit | | CP seit |
| | / Platz | | Team | | Paar | | 50 Turnieren | | 01.01.2026 | | 01.01.2026 |
| | Herrmann, Joscha | 42,98 | / | 71 | | 43 | | 43 | | 28 | | 0 | | 0 |
| | Janson, Björn | 55,93 | / | 14 | | 56 | | 57 | | 574 | | 154 | | 0 |
| | Janssen, Volker | 52,40 | / | 40 | | 53 | | 52 | | 186 | | 32 | | 0 |
| | Kaiser, Bernhard | 52,21 | / | 43 | | 52 | | 51 | | 60 | | 0 | | 0 |
| | Kantner, Volkhardt | 41,07 | / | 78 | | 38 | | 41 | | 27 | | 27 | | 0 |
| | Karimi, Omid | 50,46 | / | 51 | | 50 | | 52 | | 32 | | 32 | | 0 |
| | Kasikci, Alina | 36,42 | / | 87 | | 35 | | 38 | | 744 | | 168 | | 3 |
| | Kiefer, Wolfgang | 54,89 | / | 23 | | 55 | | 57 | | 622 | | 184 | | 0 |
| | Knobloch, Jan | 42,16 | / | 75 | | 40 | | 42 | | 249 | | 49 | | 6 |
| | Kopp, Bernhard | 50,83 | / | 50 | | 56 | | 48 | | 489 | | 125 | | 34 |
| | Kramer, Daniela | 38,15 | / | 84 | | 47 | | 34 | | 538 | | 125 | | 15 |
| | Kriftner, Susanne | 57,05 | / | 10 | | 57 | | 58 | | 424 | | 124 | | 0 |
| | Kröning, Detlev | 53,01 | / | 32 | | 57 | | 49 | | 971 | | 230 | | 40 |
| | Kühn, Werner | 55,00 | / | 22 | | 57 | | 51 | | 1.172 | | 309 | | 75 |
| | Kujus, Detlev | 33,57 | / | 90 | | 32 | | 34 | | 45 | | 0 | | 0 |
| | Küppers, Achim | 41,26 | / | 77 | | 35 | | 41 | | 45 | | 0 | | 0 |
| | Langer, Darina | 51,37 | / | 49 | | 51 | | 52 | | 30 | | 0 | | 0 |
| | Lenzen, Johannes | 37,26 | / | 85 | | 39 | | 36 | | 785 | | 167 | | 12 |
| | Lethgo, Rebecca | 46,44 | / | 61 | | 46 | | 46 | | 18 | | 0 | | 0 |
| | Löwenstein, Christian | 55,32 | / | 19 | | 55 | | 55 | | 212 | | 60 | | 0 |
| | Meckel, Martin | 49,52 | / | 55 | | 50 | | 49 | | 92 | | 0 | | 0 |
| | Mednik, Michael | 46,87 | / | 59 | | 47 | | 48 | | 30 | | 0 | | 0 |
| | Misch, Clemens | 43,80 | / | 65 | | 42 | | 47 | | 407 | | 123 | | 9 |
| | Müller, Holger | 44,92 | / | 63 | | 42 | | 47 | | 218 | | 101 | | 21 |
| | Müller, Markus | 43,57 | / | 68 | | 39 | | 44 | | 24 | | 0 | | 0 |
| | Müller, Tobias | 53,57 | / | 29 | | 56 | | 51 | | 855 | | 222 | | 70 |
| | Nehmert, Pony | 59,08 | / | 5 | | 59 | | 58 | | 30 | | 0 | | 0 |
| | Nobis, Bernhard | 51,48 | / | 48 | | 51 | | 50 | | 142 | | 0 | | 0 |
| | Ohlrogge, Birger | 43,38 | / | 69 | | 42 | | 44 | | 175 | | 25 | | 0 |
| | Pabst, Philipp | 52,40 | / | 39 | | 52 | | 53 | | 56 | | 0 | | 0 |
| | Pauly, Michael | 53,67 | / | 28 | | 52 | | 55 | | 1.148 | | 307 | | 19 |
| | Peters, Gerhard | 38,52 | / | 83 | | 40 | | 39 | | 57 | | 27 | | 0 |
| | Pioch, Frank | 55,60 | / | 15 | | 56 | | 55 | | 32 | | 0 | | 0 |
| | Plath, Mieke | 52,54 | / | 37 | | 53 | | 54 | | 32 | | 0 | | 0 |
| | Erläuterungen: In dieser Liste sind alle Spieler in alphabetischer Sortierung aufgeführt, die seit 50 Turnieren |
| | mindestens ein Clubturnier gespielt haben. In der eigentlichen Rangliste werden nur die Spieler aufgeführt, die am |
| | Ranglistendatum Mitglied sind und in den letzten 50 Clubturnieren mindestens 400 Boards bei Clubturnieren gespielt |